DAYTON prefixes in area code 937
NANPA records 251 assigned NXX blocks to rate center DAYTON in area code 937, 32.1% of the 781 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 31 holders hold those blocks, the largest being OHIO BELL TEL CO (81), T-MOBILE USA, INC. (34), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH (32). The earliest assignment on record here is 2001-01-24 and the most recent 2022-07-21. 133 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area codes 326, 423, 503, 509 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 937-201 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-203 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 2001-05-15 | yes | yes |
| 937-204 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2012-03-12 | yes | yes |
| 937-208 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-212 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-219 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-220 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-221 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-222 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-223 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-224 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-225 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-226 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-227 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-228 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-229 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-231 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-232 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-233 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-234 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-235 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-236 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-237 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-238 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-239 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-241 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-242 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | – | yes | yes |
| 937-245 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-250 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | 2017-05-03 | yes | yes |
| 937-251 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-252 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-253 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-254 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-255 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-256 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-257 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-258 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-259 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-260 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-262 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-263 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-266 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-267 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-268 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-269 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | – | yes | yes |
| 937-270 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-10-30 | no | yes |
| 937-271 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-272 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-274 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-275 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-276 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-277 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-278 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-279 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-281 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | – | no | yes |
| 937-282 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-285 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-286 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-287 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-290 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-291 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-293 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-294 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-296 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-297 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-298 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-299 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-301 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-304 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-305 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-307 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-312 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-313 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-321 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-329 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-331 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-333 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-334 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-341 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-344 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-345 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 2022-07-21 | yes | yes |
| 937-356 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-359 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-361 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-367 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-369 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-371 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-380 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2001-02-28 | yes | yes |
| 937-389 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-395 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-396 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-397 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-12-17 | yes | yes |
| 937-401 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 2004-07-21 | yes | yes |
| 937-406 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 937-409 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-413 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 937-414 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2001-10-04 | yes | yes |
| 937-416 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-422 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-424 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 937-425 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-428 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-430 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-432 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-433 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-434 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-435 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-436 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-438 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-439 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-443 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-445 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-449 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-455 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-457 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-461 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-463 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-469 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-470 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-474 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-475 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-476 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-477 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-478 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-479 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-480 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-485 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-487 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 2008-07-17 | yes | yes |
| 937-495 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-496 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-499 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-503 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2011-10-07 | yes | yes |
| 937-510 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2002-03-18 | yes | yes |
| 937-512 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-516 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2011-11-16 | yes | yes |
| 937-518 | HD CARRIER LLC | 2020-08-04 | yes | yes |
| 937-519 | Vonage VONAGE AMERICA LLC | 2018-03-26 | yes | yes |
| 937-520 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-05-21 | no | yes |
| 937-522 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | – | yes | yes |
| 937-528 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-531 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 2001-12-26 | yes | yes |
| 937-534 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-535 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | – | no | yes |
| 937-542 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-545 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-546 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-554 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 937-558 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2001-01-31 | yes | yes |
| 937-559 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-09-14 | no | yes |
| 937-567 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | – | yes | yes |
| 937-572 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-580 | AT&T OHIO BELL TEL CO | 2001-01-24 | yes | yes |
| 937-581 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-586 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-602 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-603 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-604 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-607 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2012-03-19 | yes | yes |
| 937-608 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-609 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-610 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | 2002-08-22 | yes | yes |
| 937-613 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-620 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-623 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-626 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-627 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-628 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-630 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-636 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-637 | Onvoy ONVOY, LLC - OH | 2018-04-09 | yes | yes |
| 937-640 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-641 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-643 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | no | yes |
| 937-647 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 937-648 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 2003-11-11 | yes | yes |
| 937-654 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-656 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-657 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-660 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | – | yes | yes |
| 937-668 | FIRST COMMUNICATIONS, LLC | 2007-12-20 | yes | yes |
| 937-671 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-672 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-673 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-674 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-677 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2001-07-11 | yes | yes |
| 937-681 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 2002-10-14 | no | yes |
| 937-684 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 2001-07-26 | yes | yes |
| 937-689 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-694 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-701 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2012-04-10 | yes | yes |
| 937-713 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 2012-07-25 | yes | yes |
| 937-716 | Onvoy ONVOY, LLC - OH | 2010-03-25 | yes | yes |
| 937-718 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-10-30 | no | yes |
| 937-723 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 2005-03-23 | yes | yes |
| 937-732 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2008-09-30 | yes | yes |
| 937-734 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | 2009-01-27 | yes | yes |
| 937-739 | COMMIO, LLC | 2017-06-20 | yes | yes |
| 937-741 | Peerless PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | – | yes | yes |
| 937-750 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-751 | Onvoy ONVOY, LLC - OH | – | yes | yes |
| 937-759 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2019-09-13 | yes | yes |
| 937-760 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 937-762 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 2014-02-26 | yes | yes |
| 937-776 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-781 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-784 | CSC WIRELESS, LLC | 2020-05-20 | yes | yes |
| 937-789 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-12-17 | yes | yes |
| 937-791 | NUSO, LLC | 2020-09-01 | yes | yes |
| 937-793 | IP HORIZON LLC | 2021-02-16 | yes | yes |
| 937-800 | TERRA NOVA TELECOM INC. | 2019-03-19 | yes | yes |
| 937-802 | NUSO, LLC | 2012-11-27 | yes | yes |
| 937-809 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | – | yes | yes |
| 937-813 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2013-05-28 | yes | yes |
| 937-814 | Onvoy ONVOY, LLC - OH | 2021-07-16 | yes | yes |
| 937-815 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2014-03-03 | yes | yes |
| 937-818 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2013-03-11 | yes | yes |
| 937-823 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-824 | AT&T OHIO BELL TEL CO | – | yes | yes |
| 937-825 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 937-829 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 937-830 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-838 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 937-850 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 937-853 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 937-856 | Altafiber CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | 2014-03-27 | yes | yes |
| 937-867 | Onvoy ONVOY, LLC - OH | 2007-12-21 | yes | yes |
| 937-901 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-902 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-903 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-904 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-906 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2022-02-17 | yes | yes |
| 937-910 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | – | no | yes |
| 937-913 | NUSO, LLC | – | yes | yes |
| 937-930 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2019-10-25 | yes | yes |
| 937-931 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2014-08-22 | yes | yes |
| 937-938 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2006-11-26 | yes | yes |
| 937-940 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-949 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2014-10-23 | yes | yes |
| 937-951 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2015-07-21 | yes | yes |
| 937-952 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 2014-10-16 | yes | yes |
| 937-963 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2016-01-12 | yes | yes |
| 937-965 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | – | yes | yes |
| 937-972 | Peerless PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | 2015-02-13 | yes | yes |
| 937-973 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 937-974 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | – | no | yes |
| 937-977 | Telnyx TELNYX LLC | – | yes | yes |
| 937-979 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2014-10-10 | yes | yes |
| 937-985 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 2008-05-13 | yes | yes |
| 937-991 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2016-05-25 | yes | yes |
| 937-993 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2015-10-23 | yes | yes |
| 937-999 | CINBELL EXT TERR LLC DBA ALTAFIBER CONNECTED SVCS | 2010-12-17 | yes | yes |
The holder is who received the block from the numbering administrator. It is not necessarily the carrier serving a given number: numbers move with their owners, and a pooled block is shared.
Who holds the blocks
| Holder | Brand | Blocks | Share here |
|---|---|---|---|
| OHIO BELL TEL CO | AT&T | 81 | 32.3% |
| T-MOBILE USA, INC. | T-Mobile | 34 | 13.5% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Verizon | 32 | 12.7% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 32 | 12.7% |
| SPOK, INC. | Spok | 9 | 3.6% |
| LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | Lumen | 9 | 3.6% |
| CINCINNATI BELL EXTENDED TERRITORIES LLC - OH | Altafiber | 6 | 2.4% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Charter | 5 | 2% |
| ONVOY, LLC - OH | Onvoy | 5 | 2% |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | American Messaging | 4 | 1.6% |
| PAETEC ITEL, LLC | Windstream | 4 | 1.6% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Lumen | 4 | 1.6% |
| NUSO, LLC | – | 3 | 1.2% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | AT&T | 2 | 0.8% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Bandwidth | 2 | 0.8% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Verizon | 2 | 0.8% |
| PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | Peerless | 2 | 0.8% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | Charter | 2 | 0.8% |
| HD CARRIER LLC | – | 1 | 0.4% |
| VONAGE AMERICA LLC | Vonage | 1 | 0.4% |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | AT&T | 1 | 0.4% |
| FIRST COMMUNICATIONS, LLC | – | 1 | 0.4% |
| U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | TPx | 1 | 0.4% |
| METROPCS, INC. | T-Mobile | 1 | 0.4% |
| COMMIO, LLC | – | 1 | 0.4% |
| EXIANT COMMUNICATIONS LLC | – | 1 | 0.4% |
| CSC WIRELESS, LLC | – | 1 | 0.4% |
| IP HORIZON LLC | – | 1 | 0.4% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | – | 1 | 0.4% |
| TELNYX LLC | Telnyx | 1 | 0.4% |
| CINBELL EXT TERR LLC DBA ALTAFIBER CONNECTED SVCS | – | 1 | 0.4% |
Same rate center in other codes
Overlay codes cover the same geography, so one rate center is served by all of them.
Frequently asked
Which prefixes belong to DAYTON in area code 937?
251 blocks: 201, 203, 204, 208, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 and 239 more, all listed in the table above.
Which carriers have numbers in DAYTON?
OHIO BELL TEL CO (81 blocks), T-MOBILE USA, INC. (34 blocks), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH (32 blocks), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (32 blocks), SPOK, INC. (9 blocks), LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH (9 blocks). These are the holders on record; the carrier actually serving a given number can differ, because numbers move with their owners.
Is DAYTON a city?
It is a rate center – the unit NANPA allocates number blocks to. Its name is abbreviated to ten characters and is not necessarily a settlement: we print it as recorded rather than guess at the full name.