Area code 920 prefixes
785 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 920 (99.9% of capacity), spread across 126 rate centers and 65 holders. The largest holders are WISCONSIN BELL INC (140 blocks, 17.8%), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (62 blocks, 7.9%), UNITED STATES CELLULAR - WI (50 blocks, 6.4%). Grouped by brand, AT&T accounts for 210 blocks; brand-attributable holders cover 84% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-02-05 to 2026-09-03, with 43 blocks handed out in 2002 alone. 601 blocks (77%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 1 assigned block (719) is not yet in service: assigned to a carrier but not open for calls, so a caller ID from one is spoofed. 59 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 920
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| WISCONSIN BELL INC | AT&T | 140 | 17.8% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | Verizon | 62 | 7.9% |
| UNITED STATES CELLULAR - WI | – | 50 | 6.4% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI | Lumen | 46 | 5.9% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 45 | 5.7% |
| FRONTIER NORTH INC. - WI | Frontier | 42 | 5.4% |
| ONVOY, LLC - WI | Onvoy | 40 | 5.1% |
| NEW CELL DBA CELLCOM | Verizon | 33 | 4.2% |
| T-MOBILE USA, INC. | T-Mobile | 30 | 3.8% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Charter | 23 | 2.9% |
| PAETEC ITEL, LLC | Windstream | 22 | 2.8% |
| CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Charter | 20 | 2.5% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 785 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 920-200 | Verizon | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-201 | CSC WIRELESS, LLC | APPLETON | 2020-07-21 | yes | yes |
| 920-202 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-203 | T-Mobile | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-204 | Verizon | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-205 | T-Mobile | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-206 | AT&T | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-207 | UNITED STATES CELLULAR - WI | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-208 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-209 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-210 | UNITED STATES CELLULAR - WI | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-212 | Verizon | MAYVILLE | – | yes | yes |
| 920-213 | Verizon | APPLETON | – | – | yes |
| 920-214 | Verizon | MAYVILLE | – | yes | yes |
| 920-215 | AT&T | NEENAH | – | yes | yes |
| 920-216 | AT&T | OSHKOSH | 2001-02-14 | yes | yes |
| 920-217 | T-Mobile | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-218 | American Messaging | MANITOWOC | – | – | yes |
| 920-219 | Verizon | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-220 | T-Mobile | JOHNSONCRK | – | yes | yes |
| 920-221 | AT&T | APPLETON | 2013-07-30 | yes | yes |
| 920-222 | T-Mobile | LAKE MILLS | – | yes | yes |
| 920-223 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-224 | NET LEC, INC. | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-225 | AT&T | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-226 | AT&T | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-227 | Lumen | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-228 | Verizon | SEYMOUR | – | yes | yes |
| 920-229 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN LAKE | – | yes | yes |
| 920-230 | TDS | OSHKOSH | 2001-02-05 | – | yes |
| 920-231 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-232 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-233 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-234 | Lumen | SHEBOGNFLS | 2012-11-16 | yes | yes |
| 920-235 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-236 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-237 | AT&T | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-238 | UNITED STATES CELLULAR - WI | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-239 | Windstream | WAUPUN | – | yes | yes |
| 920-240 | Lumen | WAUTOMA | 2004-06-29 | yes | yes |
| 920-241 | Verizon | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-242 | T-Mobile | MANITOWOC | – | yes | yes |
| 920-243 | Lumen | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-244 | MANAWA TEL. CO., INC. | OGDENSBURG | – | yes | yes |
| 920-245 | AT&T | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-246 | Verizon | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-247 | Vonage | GREEN BAY | 2017-12-18 | yes | yes |
| 920-248 | T-Mobile | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-249 | AT&T | NEW LONDON | – | yes | yes |
| 920-250 | AT&T | NEW LONDON | – | yes | yes |
| 920-251 | T-Mobile | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-252 | Verizon | OSHKOSH | 2001-12-11 | yes | yes |
| 920-253 | UNITED STATES CELLULAR - WI | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-254 | T-Mobile | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-255 | WISCONSIN RSA #10 LIMITED PARTNERSHIP | KEWAUNEE | 2001-05-23 | – | yes |
| 920-256 | T-Mobile | STURGEONBY | 2001-08-02 | yes | yes |
| 920-257 | AT&T | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-258 | Spok | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-259 | T-Mobile | SEYMOUR | 2008-01-29 | yes | yes |
| 920-260 | Lumen | MARKESAN | 2004-06-29 | yes | yes |
| 920-261 | AT&T | WATERTOWN | – | – | yes |
| 920-262 | AT&T | WATERTOWN | – | – | yes |
| 920-263 | Verizon | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-264 | Lumen | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-265 | T-Mobile | GREEN BAY | 2001-08-09 | yes | yes |
| 920-266 | AT&T | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-267 | Lumen | OSHKOSH | 2002-05-13 | yes | yes |
| 920-268 | Lumen | APPLETON | 2002-05-13 | yes | yes |
| 920-269 | Frontier | LOMIRA | – | yes | yes |
| 920-270 | Charter | EDEN | 2021-07-02 | yes | yes |
| 920-271 | TDS | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-272 | NET LEC, INC. | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-273 | Windstream | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-274 | Onvoy | DENMARK | 2023-06-09 | yes | yes |
| 920-275 | Spok | APPLETON | – | – | yes |
| 920-276 | Frontier | THERESA | 2001-06-12 | yes | yes |
| 920-277 | T-Mobile | APPLETON | 2001-04-09 | yes | yes |
| 920-278 | Lumen | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-279 | Verizon | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-280 | Onvoy | LTL CHUTE | 2016-03-15 | yes | yes |
| 920-281 | TDS | APPLETON | – | – | yes |
| 920-282 | Peerless | CAMBRIA | 2001-06-16 | yes | yes |
| 920-283 | Peerless | GREEN BAY | 2016-10-17 | yes | yes |
| 920-284 | Verizon | APPLETON | 2002-08-27 | – | yes |
| 920-285 | AT&T | WATERTOWN | – | – | yes |
| 920-286 | UNITED STATES CELLULAR - WI | KIEL | – | yes | yes |
| 920-287 | Lumen | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-288 | AT&T | GREEN BAY | 2001-04-27 | yes | yes |
| 920-289 | Verizon | PICKETT | 2003-08-08 | yes | yes |
| 920-290 | AT&T | BERLIN | – | yes | yes |
| 920-291 | UNITED STATES CELLULAR - WI | PRINCETON | – | yes | yes |
| 920-292 | TDS | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-293 | Brightspeed | NESHKORO | – | yes | yes |
| 920-294 | Brightspeed | GREEN LAKE | – | yes | yes |
| 920-295 | Brightspeed | PRINCETON | – | yes | yes |
| 920-296 | UNITED STATES CELLULAR - WI | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-297 | T-Mobile | LAKE MILLS | – | yes | yes |
| 920-298 | Verizon | TWO RIVERS | – | yes | yes |
| 920-299 | AT&T | GREEN LAKE | – | yes | yes |
| 920-300 | EASTCOAST TELECOM, INC. | CLEVELAND | 2013-05-24 | yes | yes |
| 920-301 | Onvoy | GREEN BAY | 2016-04-27 | yes | yes |
| 920-302 | Verizon | WAUPUN | – | – | yes |
| 920-303 | AT&T | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-304 | UNITED STATES CELLULAR - WI | KEWAUNEE | – | yes | yes |
| 920-305 | Onvoy | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-306 | Verizon | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-307 | Onvoy | WAUPUN | 2021-06-23 | yes | yes |
| 920-308 | Onvoy | FTATKINSON | 2017-03-13 | yes | yes |
| 920-309 | Verizon | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-310 | Bandwidth | KEWAUNEE | 2015-04-30 | yes | yes |
| 920-312 | Verizon | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-313 | T-Mobile | LOMIRA | 2001-04-18 | yes | yes |
| 920-314 | Onvoy | COLLINS | 2020-12-21 | yes | yes |
| 920-315 | Bandwidth | HUSTISFORD | 2015-06-05 | yes | yes |
| 920-316 | T-Mobile | OOSTBURG | 2001-04-18 | yes | yes |
| 920-317 | American Messaging | BEAVER DAM | – | – | yes |
| 920-318 | T-Mobile | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-319 | AT&T | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-320 | AT&T | MANITOWOC | – | yes | yes |
| 920-321 | Windstream | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-322 | TDS | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-323 | Verizon | MANITOWOC | – | – | yes |
| 920-324 | AT&T | WAUPUN | – | – | yes |
| 920-325 | Bandwidth | WAUPUN | 2016-06-27 | yes | yes |
| 920-326 | Brightspeed | RANDOLPH | – | yes | yes |
| 920-327 | AT&T | GREEN BAY | 2002-05-28 | yes | yes |
| 920-328 | Lumen | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-329 | AT&T | GREEN LAKE | – | yes | yes |
| 920-330 | AT&T | DE PERE | – | – | yes |
| 920-331 | T-Mobile | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-332 | AT&T | BRANDON | – | yes | yes |
| 920-333 | T-Mobile | STURGEONBY | 2002-11-20 | yes | yes |
| 920-334 | Verizon | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-335 | Onvoy | SHEBOGNFLS | – | yes | yes |
| 920-336 | AT&T | DE PERE | – | – | yes |
| 920-337 | AT&T | DE PERE | – | – | yes |
| 920-338 | AT&T | DE PERE | – | – | yes |
| 920-339 | AT&T | DE PERE | – | – | yes |
| 920-340 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | CHILTON | 2005-10-04 | yes | yes |
| 920-341 | Lumen | CLYMAN | 2001-06-28 | yes | yes |
| 920-342 | Verizon | WATERTOWN | 2001-06-05 | – | yes |
| 920-343 | AT&T | DE PERE | 2009-10-12 | yes | yes |
| 920-344 | Verizon | BEAVER DAM | 2001-06-05 | – | yes |
| 920-345 | AT&T | WAUPUN | – | yes | yes |
| 920-346 | Brightspeed | BRANDON | – | yes | yes |
| 920-347 | TDS | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-348 | Brightspeed | CAMBRIA | – | yes | yes |
| 920-349 | Frontier | HUSTISFORD | – | yes | yes |
| 920-350 | Charter | COLUMBUS | 2005-01-27 | yes | yes |
| 920-351 | Windstream | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-352 | AT&T | VAN DYNE | 2011-02-21 | yes | yes |
| 920-353 | Twilio | THERESA | 2023-06-09 | yes | yes |
| 920-354 | Lumen | BERLIN | 2004-04-16 | yes | yes |
| 920-355 | Frontier | MAPLETON | 2001-06-18 | yes | yes |
| 920-356 | AT&T | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-357 | AT&T | DE PERE | 2021-03-02 | yes | yes |
| 920-358 | AT&T | APPLETON | 2008-03-04 | yes | yes |
| 920-359 | AT&T | NEW LONDON | – | – | yes |
| 920-360 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-361 | Brightspeed | BERLIN | – | yes | yes |
| 920-362 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-363 | Charter | BAILEYSHBR | 2001-06-18 | yes | yes |
| 920-364 | Charter | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-365 | AT&T | ALGOMA | 2001-06-18 | yes | yes |
| 920-366 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-367 | Lumen | DENMARK | 2001-08-12 | yes | yes |
| 920-368 | Frontier | NEOSHO | 2001-06-18 | yes | yes |
| 920-369 | AT&T | GREEN LAKE | – | yes | yes |
| 920-370 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-371 | T-Mobile | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-372 | UNITED STATES CELLULAR - WI | KAUKAUNA | – | yes | yes |
| 920-373 | Verizon | ABRAMS | – | – | yes |
| 920-374 | T-Mobile | MANITOWOC | – | yes | yes |
| 920-375 | T-Mobile | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-376 | T-Mobile | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-377 | T-Mobile | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-378 | T-Mobile | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-379 | Verizon | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-380 | AT&T | APPLETON | – | – | yes |
| 920-381 | Verizon | APPLETON | 2017-06-26 | yes | yes |
| 920-382 | UNITED STATES CELLULAR - WI | BEAVER DAM | 2002-01-09 | yes | yes |
| 920-383 | NET LEC, INC. | NEENAH | 2004-03-17 | yes | yes |
| 920-384 | HD CARRIER LLC | GREEN BAY | 2020-10-02 | yes | yes |
| 920-385 | Charter | OSHKOSH | 2002-08-29 | yes | yes |
| 920-386 | AT&T | JUNEAU | – | yes | yes |
| 920-387 | AT&T | MAYVILLE | – | yes | yes |
| 920-388 | AT&T | KEWAUNEE | – | yes | yes |
| 920-389 | AT&T | NEW LONDON | – | yes | yes |
| 920-390 | AT&T | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-391 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-392 | Verizon | BEAVER DAM | – | yes | yes |
| 920-393 | Charter | GREEN BAY | 2010-11-30 | yes | yes |
| 920-394 | Brightspeed | KINGSTON | – | yes | yes |
| 920-395 | AT&T | SHEBOYGAN | 2001-06-18 | yes | yes |
| 920-396 | AT&T | GREEN BAY | 2017-07-26 | yes | yes |
| 920-397 | AT&T | FTATKINSON | 2001-10-02 | yes | yes |
| 920-398 | Brightspeed | MARKESAN | – | yes | yes |
| 920-399 | PLTC, LLC - WI | OCONTO FLS | 2013-02-13 | yes | yes |
| 920-400 | Verizon | PLYMOUTH | 2008-06-19 | yes | yes |
| 920-401 | INTEGRATED PATH COMMUNICATIONS, LLC - WI | GREEN BAY | 2018-06-22 | yes | yes |
| 920-402 | AT&T | WEYAUWEGA | – | yes | yes |
| 920-403 | AT&T | DE PERE | – | yes | yes |
| 920-404 | Verizon | APPLETON | 2017-12-01 | yes | yes |
| 920-405 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-406 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-407 | AT&T | WEYAUWEGA | – | yes | yes |
| 920-408 | AT&T | WEYAUWEGA | – | yes | yes |
| 920-409 | Lumen | JOHNSONCRK | 2017-10-03 | yes | yes |
| 920-410 | UNITED STATES CELLULAR - WI | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-412 | UNITED STATES CELLULAR - WI | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-413 | Verizon | DE PERE | 2018-08-09 | yes | yes |
| 920-414 | Onvoy | NEENAH | 2021-10-19 | yes | yes |
| 920-415 | Bandwidth | LTL CHUTE | 2010-11-04 | yes | yes |
| 920-416 | NUSO, LLC | APPLETON | 2020-08-31 | yes | yes |
| 920-417 | AIRESPRING, INC. | GREEN BAY | 2020-09-30 | yes | yes |
| 920-418 | UNITED STATES CELLULAR - WI | CHILTON | – | yes | yes |
| 920-419 | Verizon | APPLETON | – | – | yes |
| 920-420 | UNITED STATES CELLULAR - WI | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-421 | Verizon | BAILEYSHBR | 2002-08-05 | yes | yes |
| 920-422 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | APPLETON | 2002-04-30 | – | yes |
| 920-423 | Lumen | LTL CHUTE | – | yes | yes |
| 920-424 | AT&T | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-425 | NET LEC, INC. | DE PERE | 2002-07-23 | yes | yes |
| 920-426 | AT&T | OSHKOSH | – | – | yes |
| 920-427 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-428 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-429 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-430 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-431 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-432 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-433 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-434 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-435 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-436 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-437 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-438 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-439 | STOCKBRIDGE & SHERWOOD TEL. CO. | STOCKBDG | – | yes | yes |
| 920-440 | Spok | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-441 | Charter | APPLETON | 2018-08-06 | yes | yes |
| 920-442 | Verizon | APPLETON | 2018-01-25 | yes | yes |
| 920-443 | Lumen | REEDSVILLE | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-444 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-445 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-446 | Brightspeed | FREMONT | – | yes | yes |
| 920-447 | Lumen | RANDOMLAKE | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-448 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-449 | Lumen | PLYMOUTH | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-450 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-451 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-452 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-453 | AT&T | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-454 | TDS | APPLETON | 2016-11-07 | yes | yes |
| 920-455 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-456 | AT&T | OSHKOSH | 2002-09-23 | yes | yes |
| 920-457 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-458 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-459 | AT&T | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-460 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-461 | Verizon | GREEN BAY | 2012-12-26 | yes | yes |
| 920-462 | Windstream | KAUKAUNA | – | yes | yes |
| 920-463 | Verizon | RANDOLPH | 2002-03-20 | yes | yes |
| 920-464 | Verizon | CHILTON | 2002-03-20 | yes | yes |
| 920-465 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-466 | HD CARRIER LLC | GREEN BAY | 2025-07-14 | yes | yes |
| 920-467 | AT&T | SHEBOGNFLS | – | – | yes |
| 920-468 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-469 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-470 | UNITED STATES CELLULAR - WI | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-471 | Lumen | GREEN BAY | 2002-05-13 | yes | yes |
| 920-472 | Lumen | NEW LONDON | 2002-05-13 | yes | yes |
| 920-473 | Lumen | STURGEONBY | 2002-05-13 | yes | yes |
| 920-474 | Frontier | MAPLETON | – | yes | yes |
| 920-475 | AT&T | APPLETON | 2003-01-09 | – | yes |
| 920-476 | Lumen | SHEBOYGAN | – | yes | yes |
| 920-477 | Frontier | EDEN | – | yes | yes |
| 920-478 | Frontier | WATERLOO | – | yes | yes |
| 920-479 | Verizon | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-480 | IP HORIZON LLC | GREEN BAY | 2021-05-03 | yes | yes |
| 920-481 | Charter | PRINCETON | 2006-11-26 | yes | yes |
| 920-482 | Windstream | MANITOWOC | – | yes | yes |
| 920-483 | Verizon | CHILTON | 2002-10-10 | yes | yes |
| 920-484 | Brightspeed | FALL RIVER | – | yes | yes |
| 920-485 | AT&T | HORICON | – | yes | yes |
| 920-486 | Lumen | NEENAH | 2003-02-05 | yes | yes |
| 920-487 | AT&T | ALGOMA | – | yes | yes |
| 920-488 | Frontier | THERESA | – | yes | yes |
| 920-489 | NUSO, LLC | GREEN BAY | 2013-03-08 | yes | yes |
| 920-490 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-491 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-492 | AT&T | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-493 | Verizon | STURGEONBY | – | – | yes |
| 920-494 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-495 | Verizon | STURGEONBY | – | – | yes |
| 920-496 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-497 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-498 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-499 | AT&T | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-500 | Dish | OSHKOSH | 2023-01-13 | yes | yes |
| 920-501 | AT&T | GREEN BAY | 2019-04-15 | yes | yes |
| 920-502 | Charter | NEENAH | 2018-10-30 | yes | yes |
| 920-503 | Charter | PULASKI | 2009-05-11 | yes | yes |
| 920-504 | Charter | SEYMOUR | 2005-09-21 | yes | yes |
| 920-505 | Onvoy | WEYAUWEGA | – | yes | yes |
| 920-506 | Charter | GREENBUSH | 2021-07-06 | yes | yes |
| 920-507 | Charter | SHERWOOD | 2006-08-22 | yes | yes |
| 920-508 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | WEYAUWEGA | 2005-10-05 | yes | yes |
| 920-509 | Verizon | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-510 | Charter | GREEN BAY | 2019-10-23 | yes | yes |
| 920-512 | Verizon | APPLETON | 2020-10-15 | yes | yes |
| 920-513 | AT&T | APPLETON | 2025-10-08 | yes | yes |
| 920-514 | Onvoy | COLEMAN | 2021-07-14 | yes | yes |
| 920-515 | Bandwidth | APPLETON | 2015-06-05 | yes | yes |
| 920-516 | Charter | OCONTO | – | yes | yes |
| 920-517 | Verizon | FONDDU LAC | – | – | yes |
| 920-518 | Verizon | DE PERE | 2020-10-20 | yes | yes |
| 920-519 | Charter | BLACKCREEK | 2007-03-30 | yes | yes |
| 920-520 | Charter | FOX LAKE | 2007-04-26 | yes | yes |
| 920-521 | Lumen | NEENAH | – | yes | yes |
| 920-522 | Lumen | CHILTON | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-523 | Lumen | CASCADE | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-524 | Lumen | BRILLION | 2002-08-21 | yes | yes |
| 920-525 | Brightspeed | NICHOLS | – | yes | yes |
| 920-526 | Frontier | GREENBUSH | – | yes | yes |
| 920-527 | AT&T | OSHKOSH | – | yes | yes |
| 920-528 | Frontier | CASCADE | – | yes | yes |
| 920-529 | American Messaging | MANITOWOC | 2003-01-13 | – | yes |
| 920-530 | AT&T | GREEN BAY | 2008-03-27 | yes | yes |
| 920-531 | AT&T | NEW LONDON | 2002-06-07 | yes | yes |
| 920-532 | AT&T | WRIGHTSTN | – | yes | yes |
| 920-533 | Frontier | CAMPBELSPT | – | yes | yes |
| 920-534 | PENINSULA FIBER NETWORK, LLC - WI | ABRAMS | 2021-10-19 | yes | yes |
| 920-535 | Verizon | WASHIGTNIS | 2003-02-27 | yes | yes |
| 920-536 | Verizon | LUXEMBURG | 2003-02-27 | yes | yes |
| 920-537 | Onvoy | HORICON | 2021-07-14 | yes | yes |
| 920-538 | UNITED STATES CELLULAR - WI | NEW LONDON | – | yes | yes |
| 920-539 | Verizon | FONDDU LAC | – | – | yes |
| 920-540 | AT&T | APPLETON | 2001-02-14 | – | yes |
| 920-541 | AT&T | JEFFERSON | 2002-04-15 | yes | yes |
| 920-542 | AT&T | FTATKINSON | 2002-04-15 | yes | yes |
| 920-543 | AT&T | BURNETT | 2002-04-15 | yes | yes |
| 920-544 | Charter | GREEN BAY | – | yes | yes |
| 920-545 | Lumen | WATERTOWN | 2002-03-25 | yes | yes |
| 920-546 | Onvoy | HUSTISFORD | 2021-07-14 | yes | yes |
| 920-547 | Lumen | SHEBOYGAN | 2002-03-25 | yes | yes |
| 920-548 | TDS | GREEN BAY | 2002-05-17 | yes | yes |
| 920-549 | UNITED STATES CELLULAR - WI | RANDOLPH | 2021-08-12 | yes | yes |
| 920-550 | Lumen | SHEBOGNFLS | 2005-05-03 | yes | yes |
| 920-551 | Verizon | FREMONT | 2006-11-30 | yes | yes |
| 920-552 | Lumen | OOSTBURG | 2002-10-31 | yes | yes |
| 920-553 | LAKEFIELD TELEPHONE COMPANY, LLC | TWO RIVERS | – | – | yes |
| 920-554 | American Messaging | APPLETON | – | – | yes |
| 920-556 | American Messaging | GREEN BAY | – | – | yes |
| 920-557 | AT&T | BEAVER DAM | 2010-02-25 | yes | yes |
| 920-558 | Charter | NEENAH | 2004-01-09 | yes | yes |
| 920-559 | UNITED STATES CELLULAR - WI | STURGEONBY | – | yes | yes |
| 920-560 | TDS | APPLETON | 2005-09-02 | yes | yes |
| 920-561 | Bandwidth | WATERLOO | 2006-04-07 | yes | yes |
| 920-562 | AT&T | GREEN BAY | 2003-02-18 | – | yes |
| 920-563 | AT&T | FTATKINSON | – | – | yes |
| 920-564 | Frontier | OOSTBURG | – | yes | yes |
| 920-565 | EASTCOAST TELECOM, INC. | HOWARDSGRV | – | yes | yes |
| 920-566 | Brightspeed | REDGRANITE | – | yes | yes |
| 920-567 | Windstream | WATERTOWN | – | yes | yes |
| 920-568 | AT&T | FTATKINSON | – | – | yes |
| 920-569 | Windstream | GREEN BAY | 2002-07-25 | yes | yes |
| 920-570 | Verizon | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-571 | T-Mobile | MANITOWOC | – | yes | yes |
| 920-572 | Verizon | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-573 | Verizon | OSHKOSH | 2003-02-19 | yes | yes |
| 920-574 | Lumen | APPLETON | – | yes | yes |
| 920-575 | Onvoy | JUNEAU | 2021-07-14 | yes | yes |
| 920-576 | American Messaging | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-577 | American Messaging | SHEBOYGAN | – | – | yes |
| 920-578 | AT&T | MARKESAN | – | yes | yes |
| 920-579 | Verizon | FONDDU LAC | – | yes | yes |
| 920-580 | T-Mobile | OSHKOSH | 2022-04-29 | yes | yes |
| 920-581 | Windstream | FONDDU LAC | 2001-02-08 | yes | yes |
| 920-582 | AT&T | WINNECONNE | – | yes | yes |
| 920-583 | Frontier | OAKFIELD | – | yes | yes |
| 920-584 | AT&T | MARKESAN | – | – | yes |
| 920-585 | Verizon | APPLETON | – | – | yes |
| 920-586 | American Messaging | APPLETON | – | – | yes |
