Area code 913 prefixes
533 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 913 (67.8% of capacity), spread across 34 rate centers and 47 holders. The largest holders are SOUTHWESTERN BELL (163 blocks, 30.6%), AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (86 blocks, 16.1%), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (33 blocks, 6.2%). Grouped by brand, AT&T accounts for 211 blocks; brand-attributable holders cover 89% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-02-14 to 2026-01-29, with 21 blocks handed out in 2013 alone. 408 blocks (77%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 155 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 913
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN BELL | AT&T | 163 | 30.6% |
| AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | T-Mobile | 86 | 16.1% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 33 | 6.2% |
| ONVOY, LLC - KS | Onvoy | 30 | 5.6% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | Verizon | 23 | 4.3% |
| UNITED TEL OF EASTERN KANSAS DBA CENTURYLINK | Lumen | 21 | 3.9% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | Lumen | 18 | 3.4% |
| METROPCS, INC. | T-Mobile | 15 | 2.8% |
| EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | – | 14 | 2.6% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KS | Bandwidth | 12 | 2.3% |
| PAETEC ITEL, LLC | Windstream | 11 | 2.1% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | AT&T | 9 | 1.7% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 533 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 913-200 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-03-16 | yes | yes |
| 913-201 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-11-17 | yes | yes |
| 913-202 | T-Mobile | KANSASCITY | 2012-01-30 | yes | yes |
| 913-203 | T-Mobile | ATCHISON | 2013-03-11 | yes | yes |
| 913-204 | Lumen | MCLOUTH | 2005-02-08 | – | yes |
| 913-205 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-206 | T-Mobile | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-207 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-208 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-209 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-210 | Lumen | OLATHE | 2012-01-30 | yes | yes |
| 913-212 | T-Mobile | LOUISBURG | 2005-06-14 | yes | yes |
| 913-213 | AT&T | KANSASCITY | 2011-09-15 | yes | yes |
| 913-214 | Windstream | KANSASCITY | 2012-02-01 | yes | yes |
| 913-215 | Lumen | GARDNER | 2012-02-22 | yes | yes |
| 913-216 | Verizon | KANSASCITY | 2012-02-28 | yes | yes |
| 913-217 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-218 | Peerless | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-219 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-220 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-221 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-222 | Onvoy | KANSASCITY | 2015-03-02 | yes | yes |
| 913-223 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-05-04 | yes | yes |
| 913-224 | Peerless | WCLEVELAND | 2014-04-18 | yes | yes |
| 913-225 | Verizon | KANSASCITY | 2012-05-10 | yes | yes |
| 913-226 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-227 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-228 | T-Mobile | KANSASCITY | 2014-03-10 | yes | yes |
| 913-229 | Verizon | KANSASCITY | 2015-02-25 | yes | yes |
| 913-230 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-05-20 | yes | yes |
| 913-231 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-232 | Lumen | KANSASCITY | 2006-01-12 | yes | yes |
| 913-233 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-234 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-235 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-06-13 | yes | yes |
| 913-236 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-237 | T-Mobile | KANSASCITY | 2011-07-26 | yes | yes |
| 913-238 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-239 | AT&T | KANSASCITY | 2001-03-08 | – | yes |
| 913-240 | T-Mobile | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-241 | Lumen | KANSASCITY | 2011-05-27 | yes | yes |
| 913-242 | T-Mobile | KANSASCITY | 2015-07-24 | yes | yes |
| 913-243 | Lumen | MCLOUTH | 2013-12-19 | yes | yes |
| 913-244 | T-Mobile | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-245 | CSC VOICE, LLC | OSAWATOMIE | 2013-10-29 | yes | yes |
| 913-246 | Peerless | ATCHISON | 2016-02-24 | yes | yes |
| 913-247 | CSC VOICE, LLC | SPRINGHILL | 2014-02-07 | yes | yes |
| 913-248 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-249 | Verizon | KANSASCITY | 2016-01-20 | yes | yes |
| 913-250 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-251 | Verizon | KANSASCITY | 2015-12-28 | yes | yes |
| 913-252 | NUSO, LLC | BASEHOR | 2022-08-25 | yes | yes |
| 913-253 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-254 | AT&T | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-255 | Lumen | LANCASTER | – | – | yes |
| 913-256 | Lumen | OSAWATOMIE | – | yes | yes |
| 913-257 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-04-26 | yes | yes |
| 913-258 | Verizon | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-259 | AT&T | PAOLA | – | yes | yes |
| 913-260 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-08-26 | yes | yes |
| 913-261 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-262 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-263 | T-Mobile | KANSASCITY | 2016-05-13 | yes | yes |
| 913-264 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | BONNER SPG | 2014-05-08 | yes | yes |
| 913-265 | T-Mobile | KANSASCITY | 2014-07-03 | yes | yes |
| 913-266 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-267 | Verizon | KANSASCITY | 2014-09-15 | yes | yes |
| 913-268 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-269 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-270 | Onvoy | KANSASCITY | 2015-11-19 | yes | yes |
| 913-271 | T-Mobile | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-272 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-07-05 | yes | yes |
| 913-273 | Lumen | KANSASCITY | 2005-01-18 | yes | yes |
| 913-274 | Lumen | OLATHE | 2014-06-17 | yes | yes |
| 913-275 | T-Mobile | KANSASCITY | 2014-08-01 | yes | yes |
| 913-276 | AT&T | BONNER SPG | 2014-10-06 | yes | yes |
| 913-277 | AT&T | KANSASCITY | 2017-02-24 | yes | yes |
| 913-278 | Bandwidth | KANSASCITY | 2014-11-13 | yes | yes |
| 913-279 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-280 | T-Mobile | KANSASCITY | 2016-06-03 | yes | yes |
| 913-281 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-282 | T-Mobile | KANSASCITY | 2014-11-14 | yes | yes |
| 913-283 | Verizon | KANSASCITY | 2014-11-24 | yes | yes |
| 913-284 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-285 | UNITED STATES CELLULAR - KS | PAOLA | – | yes | yes |
| 913-286 | T-Mobile | OLATHE | 2015-10-14 | yes | yes |
| 913-287 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-288 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-289 | Bandwidth | OLATHE | 2016-07-20 | yes | yes |
| 913-290 | T-Mobile | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-291 | AT&T | KANSASCITY | 2015-01-20 | yes | yes |
| 913-292 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-07-05 | yes | yes |
| 913-293 | AT&T | KANSASCITY | 2014-10-06 | yes | yes |
| 913-294 | AT&T | PAOLA | – | yes | yes |
| 913-295 | Verizon | KANSASCITY | 2016-06-17 | yes | yes |
| 913-296 | AT&T | KANSASCITY | 2015-03-31 | yes | yes |
| 913-297 | Charter | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-298 | Bandwidth | BONNER SPG | 2015-04-21 | yes | yes |
| 913-299 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-300 | Verizon | KANSASCITY | 2017-09-01 | yes | yes |
| 913-301 | Lumen | LINWOOD | – | yes | yes |
| 913-302 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-303 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | BONNER SPG | 2017-11-07 | yes | yes |
| 913-304 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-305 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-306 | T-Mobile | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-307 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-308 | Bandwidth | BONNER SPG | 2019-05-09 | yes | yes |
| 913-309 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-310 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-312 | Lumen | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-313 | AT&T | KANSASCITY | 2013-03-26 | yes | yes |
| 913-314 | T-Mobile | KANSASCITY | 2002-05-28 | yes | yes |
| 913-315 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-317 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-318 | Charter | KANSASCITY | 2018-05-01 | yes | yes |
| 913-319 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-320 | Peerless | KANSASCITY | 2016-10-14 | yes | yes |
| 913-321 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-322 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-323 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-324 | AT&T | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-325 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-05-02 | yes | yes |
| 913-326 | Lumen | KANSASCITY | 2016-04-08 | yes | yes |
| 913-327 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-328 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-329 | AIRESPRING, INC. | KANSASCITY | 2018-05-10 | yes | yes |
| 913-330 | RAINBOW COMMUNICATIONS, LLC - KS | LANCASTER | 2018-06-13 | yes | yes |
| 913-331 | Verizon | KANSASCITY | 2014-12-10 | yes | yes |
| 913-332 | Verizon | KANSASCITY | 2014-12-10 | yes | yes |
| 913-333 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | KANSASCITY | 2012-07-03 | yes | yes |
| 913-334 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-335 | Bandwidth | KANSASCITY | 2016-07-20 | yes | yes |
| 913-336 | T-Mobile | ATCHISON | 2017-05-01 | yes | yes |
| 913-337 | T-Mobile | KANSASCITY | 2017-05-19 | yes | yes |
| 913-338 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-339 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-340 | Peerless | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-341 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-342 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-343 | Verizon | KANSASCITY | 2017-05-01 | yes | yes |
| 913-344 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-345 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-346 | Bandwidth | BONNER SPG | 2018-10-04 | yes | yes |
| 913-347 | Peerless | TONGANOXIE | 2018-10-29 | yes | yes |
| 913-348 | Windstream | KANSASCITY | 2019-01-08 | yes | yes |
| 913-349 | Bandwidth | DE SOTO | 2019-02-07 | yes | yes |
| 913-350 | Vonage | KANSASCITY | 2018-11-15 | yes | yes |
| 913-351 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-352 | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | PLEASANTON | – | – | yes |
| 913-353 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | OLATHE | 2013-11-07 | yes | yes |
| 913-354 | Onvoy | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-355 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | OLATHE | 2017-12-04 | yes | yes |
| 913-356 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | BONNER SPG | 2016-10-07 | yes | yes |
| 913-357 | CSC WIRELESS, LLC | PAOLA | 2019-05-31 | yes | yes |
| 913-358 | Bandwidth | ATCHISON | 2019-06-21 | yes | yes |
| 913-359 | Bandwidth | KANSASCITY | 2019-07-18 | yes | yes |
| 913-360 | AT&T | ATCHISON | – | yes | yes |
| 913-361 | T-Mobile | OLATHE | 2019-06-21 | yes | yes |
| 913-362 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-363 | Bandwidth | BONNER SPG | 2019-08-13 | yes | yes |
| 913-364 | Charter | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-365 | AT&T | ELWOOD | – | yes | yes |
| 913-366 | RAINBOW COMMUNICATIONS, LLC - KS | ELWOOD | 2006-11-15 | – | yes |
| 913-367 | AT&T | ATCHISON | – | – | yes |
| 913-368 | AT&T | GARDNER | 2019-11-18 | yes | yes |
| 913-369 | AT&T | TONGANOXIE | – | yes | yes |
| 913-370 | AT&T | ATCHISON | – | yes | yes |
| 913-371 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-372 | RAINBOW COMMUNICATIONS, LLC - KS | ATCHISON | 2019-11-26 | yes | yes |
| 913-373 | AT&T | KANSASCITY | 2016-05-02 | yes | yes |
| 913-374 | Verizon | KANSASCITY | 2019-12-05 | yes | yes |
| 913-375 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-376 | Consolidated | WESTDREXEL | – | yes | yes |
| 913-377 | Consolidated | WESTDREXEL | – | yes | yes |
| 913-378 | Windstream | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-379 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | KANSASCITY | 2019-12-17 | yes | yes |
| 913-380 | AT&T | ELWOOD | – | yes | yes |
| 913-381 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-382 | AT&T | BONNER SPG | 2020-03-30 | yes | yes |
| 913-383 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-384 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-385 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-386 | NUSO, LLC | KANSASCITY | 2020-07-01 | yes | yes |
| 913-387 | Windstream | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-388 | T-Mobile | GARDNER | 2020-07-30 | yes | yes |
| 913-389 | Verizon | KANSASCITY | 2020-08-06 | yes | yes |
| 913-390 | AT&T | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-391 | HD CARRIER LLC | KANSASCITY | 2020-10-02 | yes | yes |
| 913-392 | STRATUS NETWORKS | KANSASCITY | 2020-12-17 | yes | yes |
| 913-393 | AT&T | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-394 | RAINBOW COMMUNICATIONS, LLC - KS | EFFINGHAM | 2020-12-18 | yes | yes |
| 913-395 | Onvoy | OLATHE | 2021-04-13 | yes | yes |
| 913-396 | Windstream | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-397 | AT&T | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-398 | Onvoy | TONGANOXIE | 2021-04-14 | yes | yes |
| 913-399 | HD CARRIER LLC | KANSASCITY | 2021-05-20 | yes | yes |
| 913-400 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - KS | KANSASCITY | 2004-07-29 | yes | yes |
| 913-401 | T-Mobile | KANSASCITY | 2013-07-10 | yes | yes |
| 913-402 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-403 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-404 | Onvoy | PAOLA | 2021-06-09 | yes | yes |
| 913-405 | T-Mobile | GARDNER | 2021-06-28 | yes | yes |
| 913-406 | T-Mobile | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-407 | Onvoy | KANSASCITY | 2021-07-14 | yes | yes |
| 913-408 | T-Mobile | KANSASCITY | 2021-11-02 | yes | yes |
| 913-409 | AT&T | KANSASCITY | 2002-03-26 | – | yes |
| 913-410 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-412 | Onvoy | ELWOOD | 2021-07-22 | yes | yes |
| 913-413 | Charter | KANSASCITY | 2018-01-12 | yes | yes |
| 913-414 | T-Mobile | GARDNER | 2021-12-09 | yes | yes |
| 913-415 | Dish | KANSASCITY | 2021-12-20 | yes | yes |
| 913-416 | AT&T | TONGANOXIE | 2004-10-28 | yes | yes |
| 913-417 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - KS | TONGANOXIE | 2004-07-29 | yes | yes |
| 913-418 | T-Mobile | LOUISBURG | 2021-12-29 | yes | yes |
| 913-419 | T-Mobile | LOUISBURG | 2022-11-04 | yes | yes |
| 913-420 | T-Mobile | KANSASCITY | 2023-02-06 | yes | yes |
| 913-421 | AT&T | BONNER SPG | 2023-02-17 | yes | yes |
| 913-422 | AT&T | BONNER SPG | – | – | yes |
| 913-423 | Onvoy | BASEHOR | 2021-06-07 | yes | yes |
| 913-424 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-425 | Verizon | TONGANOXIE | 2023-04-05 | yes | yes |
| 913-426 | AT&T | ATCHISON | – | yes | yes |
| 913-427 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | KANSASCITY | 2023-04-06 | yes | yes |
| 913-428 | Windstream | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-429 | T-Mobile | GARDNER | 2023-06-13 | yes | yes |
| 913-430 | Onvoy | BONNER SPG | 2021-06-07 | yes | yes |
| 913-431 | Onvoy | KANSASCITY | 2023-09-20 | yes | yes |
| 913-432 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-433 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-434 | Onvoy | PAOLA | 2023-06-09 | yes | yes |
| 913-435 | Onvoy | KANSASCITY | 2023-09-27 | yes | yes |
| 913-436 | COMMIO, LLC | KANSASCITY | 2024-01-26 | yes | yes |
| 913-437 | T-Mobile | GARDNER | 2024-03-07 | yes | yes |
| 913-438 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-439 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-440 | Lumen | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-441 | AT&T | BONNER SPG | – | – | yes |
| 913-442 | Onvoy | BONNER SPG | 2024-03-19 | yes | yes |
| 913-443 | T-Mobile | OLATHE | 2024-07-11 | yes | yes |
| 913-444 | Onvoy | KANSASCITY | 2015-08-13 | yes | yes |
| 913-445 | Onvoy | OLATHE | 2024-09-20 | yes | yes |
| 913-446 | Verizon | OSAWATOMIE | 2024-10-16 | yes | yes |
| 913-447 | AT&T | KANSASCITY | 2024-11-11 | yes | yes |
| 913-448 | AT&T | KANSASCITY | 2025-01-15 | yes | yes |
| 913-449 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-450 | Onvoy | KANSASCITY | 2025-03-14 | yes | yes |
| 913-451 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-452 | Onvoy | BONNER SPG | 2025-12-12 | yes | yes |
| 913-453 | Onvoy | OLATHE | 2022-11-04 | yes | yes |
| 913-454 | Onvoy | KANSASCITY | 2025-12-18 | yes | yes |
| 913-455 | T-Mobile | GARDNER | 2025-08-22 | yes | yes |
| 913-456 | AT&T | KANSASCITY | 2022-11-01 | yes | yes |
| 913-457 | WAVENATION, LLC | KANSASCITY | 2025-12-22 | yes | yes |
| 913-458 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-461 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-465 | American Messaging | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-469 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-471 | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - KS | PRESCOTT | – | – | yes |
| 913-472 | Verizon | OSAWATOMIE | 2014-12-10 | yes | yes |
| 913-473 | American Messaging | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-475 | T-Mobile | KANSASCITY | 2010-10-26 | yes | yes |
| 913-477 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-481 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-484 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-485 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-486 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-487 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-488 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-489 | Onvoy | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-490 | Onvoy | OLATHE | 2015-03-27 | yes | yes |
| 913-491 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-492 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-493 | American Messaging | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-494 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | GARDNER | 2022-02-18 | yes | yes |
| 913-495 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-498 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-499 | Onvoy | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-500 | FRACTEL, LLC | MOUND CITY | 2020-06-30 | yes | yes |
| 913-513 | Onvoy | MCLOUTH | 2021-06-07 | yes | yes |
| 913-514 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-515 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-521 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | KANSASCITY | 2018-03-05 | yes | yes |
| 913-522 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-523 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-526 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-529 | Onvoy | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-530 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-533 | Lumen | BUCYRUS | – | yes | yes |
| 913-534 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-535 | Lumen | BONNER SPG | – | yes | yes |
| 913-538 | Lumen | OLATHE | – | yes | yes |
| 913-541 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-543 | Onvoy | BONNER SPG | – | yes | yes |
| 913-544 | Onvoy | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-547 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-548 | Lumen | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-549 | Lumen | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-551 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-553 | AT&T | KANSASCITY | 2010-11-18 | yes | yes |
| 913-557 | AT&T | PAOLA | – | yes | yes |
| 913-558 | Verizon | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-562 | Lumen | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-563 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-564 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-565 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-567 | American Messaging | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-568 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-569 | CRAW-KAN TEL. COOP.,INC. - MO | WEST HUME | – | – | yes |
| 913-573 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-574 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-575 | T-Mobile | KANSASCITY | 2006-11-16 | yes | yes |
| 913-576 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-577 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-578 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-579 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-583 | AT&T | DE SOTO | – | yes | yes |
| 913-585 | AT&T | DE SOTO | – | yes | yes |
| 913-586 | Lumen | DE SOTO | 2004-12-15 | yes | yes |
| 913-588 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-592 | Lumen | SPRINGHILL | – | yes | yes |
| 913-593 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-594 | Verizon | PAOLA | 2003-04-14 | yes | yes |
| 913-596 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-599 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-600 | FRACTEL, LLC | OLATHE | 2020-06-30 | yes | yes |
| 913-601 | T-Mobile | KANSASCITY | 2009-12-07 | yes | yes |
| 913-602 | AT&T | KANSASCITY | 2006-10-12 | yes | yes |
| 913-603 | IDEATEK TELCOM, LLC - KS | GARDNER | 2007-12-18 | yes | yes |
| 913-605 | Charter | GARDNER | 2010-04-15 | yes | yes |
| 913-608 | AT&T | KANSASCITY | 2009-02-25 | yes | yes |
| 913-609 | T-Mobile | KANSASCITY | 2008-10-08 | yes | yes |
| 913-610 | Spok | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-617 | T-Mobile | KANSASCITY | 2010-10-06 | yes | yes |
| 913-620 | AT&T | KANSASCITY | 2003-03-12 | yes | yes |
| 913-621 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-624 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-626 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-627 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-631 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-632 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-633 | T-Mobile | KANSASCITY | 2007-06-27 | yes | yes |
| 913-634 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-636 | T-Mobile | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-638 | T-Mobile | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-639 | Spok | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-642 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-643 | Lumen | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-644 | Spok | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-645 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-647 | Windstream | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-648 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-649 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-651 | AT&T | LEAVENWTH | – | – | yes |
| 913-652 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-653 | T-Mobile | KANSASCITY | 2007-11-19 | yes | yes |
| 913-656 | Spok | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-660 | Windstream | KANSASCITY | 2001-03-20 | yes | yes |
| 913-661 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-662 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - KS | BASEHOR | 2004-08-10 | yes | yes |
| 913-663 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-664 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-666 | FRACTEL, LLC | KANSASCITY | 2019-01-22 | yes | yes |
| 913-667 | AT&T | BONNER SPG | 2001-03-20 | yes | yes |
| 913-669 | AT&T | KANSASCITY | 2001-05-16 | – | yes |
| 913-671 | AT&T | KANSASCITY | – | yes | yes |
| 913-674 | Lumen | ATCHISON | 2002-05-14 | yes | yes |
| 913-675 | AT&T | LEAVENWTH | 2006-01-12 | yes | yes |
| 913-676 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-677 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-680 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-681 | AT&T | KANSASCITY | – | – | yes |
| 913-682 | AT&T | LEAVENWTH | – | – | yes |
| 913-683 | AT&T | LEAVENWTH | – | yes | yes |
| 913-684 | AT&T | LEAVENWTH | – | – | yes |
