Area code 864 prefixes
784 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 864 (99.7% of capacity), spread across 66 rate centers and 50 holders. The largest holders are BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (172 blocks, 21.9%), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC (95 blocks, 12.1%), PAETEC ITEL, LLC (78 blocks, 9.9%). Grouped by brand, AT&T accounts for 255 blocks; brand-attributable holders cover 90% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-01-18 to 2024-12-05, with 31 blocks handed out in 2022 alone. 573 blocks (73%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 204 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 864
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | AT&T | 172 | 21.9% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | Verizon | 95 | 12.1% |
| PAETEC ITEL, LLC | Windstream | 78 | 9.9% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | AT&T | 70 | 8.9% |
| SUNCOM DBA T-MOBILE USA | T-Mobile | 63 | 8% |
| ONVOY, LLC - SC | Onvoy | 48 | 6.1% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SC | Lumen | 30 | 3.8% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SC | Bandwidth | 22 | 2.8% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | Charter | 17 | 2.2% |
| BRIGHTSPEED OF SOUTH CAROLINA, LLC | Brightspeed | 16 | 2% |
| CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Charter | 16 | 2% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF THE CAROLINAS INC. - SC | Frontier | 11 | 1.4% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 784 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 864-200 | Verizon | CLINTON | – | yes | yes |
| 864-201 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-202 | T-Mobile | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-203 | Vonage | GREENVILLE | 2018-02-05 | yes | yes |
| 864-205 | T-Mobile | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-206 | AT&T | GAFFNEY | – | yes | yes |
| 864-207 | T-Mobile | CENTRAL | – | yes | yes |
| 864-208 | Windstream | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-209 | Verizon | ANDERSON | 2008-08-16 | yes | yes |
| 864-210 | AT&T | HONEA PATH | 2011-10-25 | yes | yes |
| 864-212 | Spok | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-213 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-214 | Onvoy | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-215 | Onvoy | UNION | 2022-09-09 | yes | yes |
| 864-216 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-217 | Spok | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-218 | Spok | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-219 | T-Mobile | BLACKSBURG | – | yes | yes |
| 864-220 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-221 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-222 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-223 | Brightspeed | GREENWOOD | – | – | yes |
| 864-224 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-225 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-226 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-227 | Brightspeed | GREENWOOD | – | – | yes |
| 864-228 | Frontier | SIMPSONVL | – | yes | yes |
| 864-229 | Brightspeed | GREENWOOD | – | – | yes |
| 864-230 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-231 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-232 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-233 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-234 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-235 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-236 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-237 | Verizon | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-238 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-239 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-240 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-241 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-242 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-243 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-244 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-245 | Verizon | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-246 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-247 | AT&T | SENECA | – | – | yes |
| 864-248 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-249 | Lumen | LYMAN | – | yes | yes |
| 864-250 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-251 | AT&T | UNION | – | yes | yes |
| 864-252 | Lumen | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-253 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-254 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-255 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-256 | Lumen | SPARTANBG | 2010-02-16 | yes | yes |
| 864-257 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-258 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | GAFFNEY | – | – | yes |
| 864-259 | AT&T | GREENWOOD | 2022-07-28 | yes | yes |
| 864-260 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-261 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-262 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-263 | AT&T | GREENVILLE | 2009-01-09 | yes | yes |
| 864-264 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | PICKENS | – | – | yes |
| 864-265 | Onvoy | GREENWOOD | 2022-10-28 | yes | yes |
| 864-266 | T-Mobile | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-267 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-268 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-269 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-270 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-271 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-272 | Windstream | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-273 | KINDER, ROBERT A. DBA TOTAL COMMUNICATION SYSTEMS | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-274 | AT&T | SPARTANBG | 2018-05-03 | yes | yes |
| 864-275 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-276 | Windstream | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-277 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-278 | Lumen | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-279 | Lumen | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-280 | AT&T | SENECA | 2005-09-07 | yes | yes |
| 864-281 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-282 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-283 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-284 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-285 | Charter | SPARTANBG | 2004-11-01 | yes | yes |
| 864-286 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-287 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-288 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-289 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-290 | COMMIO, LLC | LYMAN | 2022-12-19 | yes | yes |
| 864-291 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-292 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-293 | Verizon | GREENVILLE | 2006-10-30 | yes | yes |
| 864-294 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-295 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-296 | AT&T | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-297 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-298 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-299 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-300 | T-Mobile | GAFFNEY | 2011-02-22 | yes | yes |
| 864-301 | AT&T | UNION | 2011-12-21 | yes | yes |
| 864-302 | Lumen | ABBEVILLE | – | yes | yes |
| 864-303 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-304 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-305 | T-Mobile | ANDERSON | 2011-09-15 | yes | yes |
| 864-306 | AT&T | EASLEY | – | yes | yes |
| 864-307 | Windstream | EASLEY | – | yes | yes |
| 864-308 | T-Mobile | SPARTANBG | 2012-02-21 | yes | yes |
| 864-309 | T-Mobile | ANDERSON | 2012-03-27 | yes | yes |
| 864-310 | Windstream | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-312 | Windstream | GREENVILLE | 2009-03-03 | yes | yes |
| 864-313 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-314 | Verizon | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-315 | Verizon | GREENVILLE | 2012-04-10 | yes | yes |
| 864-316 | Verizon | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-317 | Windstream | GREENWOOD | 2022-02-17 | yes | yes |
| 864-318 | AT&T | ANDERSON | 2009-02-13 | yes | yes |
| 864-319 | Windstream | UNION | – | yes | yes |
| 864-320 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-321 | AT&T | GREENWOOD | 2012-05-14 | yes | yes |
| 864-322 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-323 | Verizon | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-324 | T-Mobile | SENECA | – | yes | yes |
| 864-325 | T-Mobile | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-326 | Bandwidth | GREENVILLE | 2011-05-17 | yes | yes |
| 864-327 | Windstream | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-328 | Windstream | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-329 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-330 | Windstream | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-331 | Windstream | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-332 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-333 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | CLARKSHILL | – | – | yes |
| 864-334 | Windstream | GREER | – | yes | yes |
| 864-335 | Lumen | GREENVILLE | 2002-02-11 | yes | yes |
| 864-336 | Telnyx | LYMAN | – | yes | yes |
| 864-337 | T-Mobile | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-338 | AT&T | BELTON | – | – | yes |
| 864-339 | Windstream | BELTON | – | yes | yes |
| 864-340 | T-Mobile | LAURESRURL | – | yes | yes |
| 864-341 | T-Mobile | MOUNTVILLE | – | yes | yes |
| 864-342 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-343 | Windstream | EASLEY | – | yes | yes |
| 864-344 | AT&T | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-345 | T-Mobile | SPARTANBG | 2008-11-10 | yes | yes |
| 864-346 | T-Mobile | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-347 | T-Mobile | SPARTANBG | 2010-01-15 | yes | yes |
| 864-348 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | IVA | – | – | yes |
| 864-349 | Windstream | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-350 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-351 | Windstream | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-352 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | STARR | – | – | yes |
| 864-353 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-354 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-355 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-356 | T-Mobile | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-357 | T-Mobile | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-358 | PRTCOMMUNICATIONS, LLC - SC | CLINTON | 2009-02-13 | yes | yes |
| 864-359 | T-Mobile | ANDERSON | 2011-06-21 | yes | yes |
| 864-360 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-361 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-362 | AT&T | JOANNA | 2011-02-08 | yes | yes |
| 864-363 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-364 | T-Mobile | SENECA | 2011-06-23 | yes | yes |
| 864-365 | T-Mobile | GREENVILLE | 2008-11-13 | yes | yes |
| 864-366 | WEST CAROLINA COMMUNICATIONS, LLC - SC | ABBEVILLE | 2001-10-10 | – | yes |
| 864-367 | T-Mobile | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-368 | Windstream | HONEA PATH | – | yes | yes |
| 864-369 | AT&T | HONEA PATH | – | yes | yes |
| 864-370 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-371 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-372 | Charter | LIBERTY | 2005-01-13 | yes | yes |
| 864-373 | Onvoy | GREENVILLE | 2007-05-30 | yes | yes |
| 864-374 | Brightspeed | HODGES | – | yes | yes |
| 864-375 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-376 | T-Mobile | ANDERSON | – | – | yes |
| 864-377 | T-Mobile | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-378 | Verizon | DUE WEST | – | – | yes |
| 864-379 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | DUE WEST | – | – | yes |
| 864-380 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-381 | AT&T | SPARTANBG | 2008-04-30 | yes | yes |
| 864-382 | Verizon | GREENVILLE | 2007-03-30 | yes | yes |
| 864-383 | Onvoy | PACOLET | 2016-03-03 | yes | yes |
| 864-384 | AT&T | SPARTANBG | 2001-10-05 | yes | yes |
| 864-385 | Verizon | GREENVILLE | 2008-09-15 | yes | yes |
| 864-386 | T-Mobile | GREENVILLE | 2001-10-01 | yes | yes |
| 864-387 | Verizon | GREENVILLE | 2008-11-14 | yes | yes |
| 864-388 | Brightspeed | GREENWOOD | – | – | yes |
| 864-389 | AT&T | GREENWOOD | 2004-04-05 | – | yes |
| 864-390 | Spok | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-391 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | MT CARMEL | – | yes | yes |
| 864-392 | Windstream | BELTON | 2002-02-11 | yes | yes |
| 864-393 | PRTCOMMUNICATIONS, LLC - SC | CROSS HILL | 2013-07-03 | yes | yes |
| 864-394 | AT&T | MT CARMEL | – | yes | yes |
| 864-395 | Verizon | GREENVILLE | 2009-03-10 | yes | yes |
| 864-396 | Windstream | GREENWOOD | 2001-01-25 | yes | yes |
| 864-397 | AT&T | PICKENS | 2009-08-18 | yes | yes |
| 864-398 | Verizon | SPARTANBG | 2008-11-14 | yes | yes |
| 864-399 | Verizon | SIMPSONVL | 2002-09-19 | yes | yes |
| 864-400 | Windstream | GREENVILLE | 2008-11-10 | yes | yes |
| 864-401 | T-Mobile | ANDERSON | 2012-08-13 | yes | yes |
| 864-402 | Charter | PELZER | 2005-01-13 | yes | yes |
| 864-403 | AT&T | PENDLETON | – | yes | yes |
| 864-404 | AT&T | GREENVILLE | 2006-10-04 | yes | yes |
| 864-405 | PBT COMMUNICATIONS, INC. - SC | SALUDA | 2010-05-12 | yes | yes |
| 864-406 | Charter | COWPENS | 2005-01-13 | yes | yes |
| 864-407 | T-Mobile | GREENWOOD | 2013-03-29 | yes | yes |
| 864-408 | Windstream | FOUNTANINN | – | yes | yes |
| 864-409 | AT&T | FOUNTANINN | – | yes | yes |
| 864-410 | Bandwidth | SPARTANBG | 2023-01-20 | yes | yes |
| 864-412 | Onvoy | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-413 | Verizon | GREENWOOD | 2020-08-21 | yes | yes |
| 864-414 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-415 | Verizon | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-416 | Windstream | GREER | – | yes | yes |
| 864-417 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-418 | WEST CAROLINA COMMUNICATIONS, LLC - SC | CALHOUNFLS | – | – | yes |
| 864-419 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-420 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-421 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-422 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-423 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-424 | Windstream | UNION | – | yes | yes |
| 864-425 | T-Mobile | GAFFNEY | – | yes | yes |
| 864-426 | Verizon | UNION | – | yes | yes |
| 864-427 | AT&T | UNION | – | – | yes |
| 864-428 | Onvoy | PELZER | 2016-03-11 | yes | yes |
| 864-429 | AT&T | UNION | – | yes | yes |
| 864-430 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-431 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-432 | Frontier | SIMPSONVL | 2017-08-03 | yes | yes |
| 864-433 | AT&T | LYMAN | – | yes | yes |
| 864-434 | Verizon | GREENVILLE | 2010-03-11 | yes | yes |
| 864-435 | T-Mobile | SPARTANBG | 2009-12-29 | yes | yes |
| 864-436 | Verizon | GREENVILLE | 2010-01-18 | yes | yes |
| 864-437 | Verizon | ANDERSON | 2010-06-14 | yes | yes |
| 864-438 | Lumen | GREENVILLE | 2010-05-25 | yes | yes |
| 864-439 | AT&T | LYMAN | – | – | yes |
| 864-441 | AT&T | UNION | 2001-03-23 | yes | yes |
| 864-442 | AT&T | EASLEY | – | yes | yes |
| 864-443 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | PLUMBRANCH | – | – | yes |
| 864-444 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-445 | Brightspeed | SALUDA | – | – | yes |
| 864-446 | WEST CAROLINA RURAL TEL. COOP., INC. | WABBEVILLE | – | – | yes |
| 864-447 | Frontier | CALHOUNFLS | – | yes | yes |
| 864-448 | Verizon | GREENVILLE | 2016-03-18 | yes | yes |
| 864-449 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-450 | T-Mobile | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 864-451 | T-Mobile | GREENVILLE | 2006-10-18 | yes | yes |
| 864-452 | AT&T | GREENVILLE | 2008-04-30 | yes | yes |
| 864-453 | Bandwidth | ABBEVILLE | 2018-04-19 | yes | yes |
| 864-454 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-455 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-456 | Brightspeed | WARESHOALS | – | – | yes |
| 864-457 | Windstream | LANDRUM | – | yes | yes |
| 864-458 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-459 | Frontier | ABBEVILLE | – | yes | yes |
| 864-460 | Spok | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-461 | CHESNEE TEL. CO. | CHESNEE | – | – | yes |
| 864-462 | AT&T | MT CARMEL | – | yes | yes |
| 864-463 | AT&T | COWPENS | – | yes | yes |
| 864-464 | Windstream | COWPENS | – | yes | yes |
| 864-465 | Frontier | MCCORMICK | – | yes | yes |
| 864-466 | AT&T | UNION | – | yes | yes |
| 864-467 | AT&T | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-468 | Windstream | CAMPOBELLO | – | yes | yes |
| 864-469 | AT&T | GREER | – | yes | yes |
| 864-470 | Spok | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-471 | Spok | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-472 | Windstream | INMAN | – | – | yes |
| 864-473 | Windstream | INMAN | – | yes | yes |
| 864-474 | AT&T | PACOLET | – | yes | yes |
| 864-475 | Windstream | PACOLET | – | yes | yes |
| 864-476 | Frontier | WOODRUFF | – | yes | yes |
| 864-477 | Verizon | GREENVILLE | 2007-05-16 | yes | yes |
| 864-478 | Windstream | GREENVILLE | 2010-06-17 | yes | yes |
| 864-479 | Charter | GREER | 2016-02-29 | yes | yes |
| 864-480 | Windstream | GAFFNEY | – | yes | yes |
| 864-481 | Windstream | SIX MILE | – | yes | yes |
| 864-482 | Windstream | SENECA | – | yes | yes |
| 864-483 | Verizon | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-484 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-485 | Windstream | LYMAN | – | yes | yes |
| 864-486 | AT&T | LYMAN | – | – | yes |
| 864-487 | AT&T | GAFFNEY | – | – | yes |
| 864-488 | AT&T | GAFFNEY | – | – | yes |
| 864-489 | AT&T | GAFFNEY | – | – | yes |
| 864-490 | Verizon | BLACKSBURG | – | – | yes |
| 864-491 | Verizon | BLACKSBURG | – | yes | yes |
| 864-492 | Windstream | BLACKSBURG | – | yes | yes |
| 864-493 | Spok | GAFFNEY | 2001-01-30 | – | yes |
| 864-494 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-495 | AT&T | GREENWOOD | 2020-12-15 | yes | yes |
| 864-496 | Charter | WABBEVILLE | 2018-08-24 | yes | yes |
| 864-497 | AT&T | SPARTANBG | 2001-01-22 | – | yes |
| 864-498 | AT&T | GREENVILLE | 2008-01-02 | yes | yes |
| 864-499 | Verizon | SENECA | 2017-04-12 | yes | yes |
| 864-500 | AT&T | GREENWOOD | 2021-02-26 | yes | yes |
| 864-501 | NUSO, LLC | GREENVILLE | 2013-02-07 | yes | yes |
| 864-502 | Lumen | PENDLETON | 2005-01-13 | yes | yes |
| 864-503 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-504 | Verizon | SPARTANBG | 2008-02-19 | yes | yes |
| 864-505 | T-Mobile | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-506 | Verizon | CENTRAL | – | yes | yes |
| 864-507 | Charter | PICKENS | 2005-01-13 | yes | yes |
| 864-508 | AT&T | CENTRAL | – | yes | yes |
| 864-509 | Charter | GREENVILLE | 2012-08-16 | yes | yes |
| 864-510 | Lumen | LANDRUM | 2006-09-14 | yes | yes |
| 864-512 | AT&T | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-513 | Lumen | ANTIOCH | 2004-10-20 | yes | yes |
| 864-514 | SOUTH CAROLINA NET, INC. - SC | GAFFNEY | 2017-02-08 | yes | yes |
| 864-515 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-516 | SOUTH CAROLINA NET, INC. - SC | GREENVILLE | 2012-08-17 | yes | yes |
| 864-517 | SOUTH CAROLINA NET, INC. - SC | GREENVILLE | 2004-06-18 | yes | yes |
| 864-518 | Verizon | GREENVILLE | 2013-03-12 | yes | yes |
| 864-519 | Bandwidth | CALHOUNFLS | 2020-12-16 | yes | yes |
| 864-520 | Charter | GREENVILLE | 2013-05-17 | yes | yes |
| 864-521 | Charter | CAMPOBELLO | 2024-11-07 | yes | yes |
| 864-522 | Charter | GREENVILLE | 2012-12-07 | yes | yes |
| 864-523 | Onvoy | EASLEY | 2018-03-23 | yes | yes |
| 864-524 | Verizon | SPARTANBG | 2022-09-27 | yes | yes |
| 864-525 | T-Mobile | GREENVILLE | 2001-07-13 | yes | yes |
| 864-526 | Verizon | GREENVILLE | 2017-02-07 | yes | yes |
| 864-527 | Windstream | GREENVILLE | – | – | yes |
| 864-528 | Windstream | GREENVILLE | 2007-04-19 | yes | yes |
| 864-529 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-530 | Windstream | GREER | 2008-05-08 | yes | yes |
| 864-531 | AT&T | FOUNTANINN | 2018-05-07 | yes | yes |
| 864-532 | Onvoy | ANDERSON | 2018-08-29 | yes | yes |
| 864-533 | Verizon | CLEMSON | 2018-09-04 | yes | yes |
| 864-534 | T-Mobile | GREENVILLE | 2010-07-08 | yes | yes |
| 864-535 | T-Mobile | GREENVILLE | 2019-01-16 | yes | yes |
| 864-536 | Bandwidth | ANTIOCH | 2022-01-20 | yes | yes |
| 864-537 | Verizon | GREENVILLE | 2018-10-22 | yes | yes |
| 864-538 | Lumen | GREENWOOD | 2002-03-01 | yes | yes |
| 864-539 | AT&T | SENECA | 2014-03-25 | yes | yes |
| 864-540 | T-Mobile | ANDERSON | – | yes | yes |
| 864-541 | Windstream | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-542 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-543 | Brightspeed | NINETY SIX | – | – | yes |
| 864-544 | Charter | LOCKHART | 2019-06-20 | yes | yes |
| 864-545 | LOCKHART TEL. CO., INC. | LOCKHART | – | – | yes |
| 864-546 | Verizon | GREENVILLE | 2008-06-19 | yes | yes |
| 864-547 | AT&T | CLINTON | 2003-09-18 | yes | yes |
| 864-548 | AT&T | CALHOUNFLS | 2003-09-18 | yes | yes |
| 864-549 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | GREENVILLE | 2019-08-27 | yes | yes |
| 864-550 | AT&T | MCCORMICK | 2003-09-18 | yes | yes |
| 864-551 | T-Mobile | GREENVILLE | 2007-06-18 | yes | yes |
| 864-552 | AT&T | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-553 | Verizon | GREENVILLE | 2007-12-04 | yes | yes |
| 864-554 | Verizon | GREENWOOD | – | – | yes |
| 864-556 | Verizon | ANDERSON | 2008-01-21 | yes | yes |
| 864-557 | AT&T | SENECA | 2003-09-23 | – | yes |
| 864-558 | T-Mobile | GREENVILLE | 2009-12-29 | yes | yes |
| 864-559 | T-Mobile | ANDERSON | 2013-05-23 | yes | yes |
| 864-560 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-561 | Verizon | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-562 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-563 | Charter | ANDERSON | 2024-09-04 | yes | yes |
| 864-564 | Onvoy | SPARTANBG | 2018-08-29 | yes | yes |
| 864-565 | Bandwidth | GREENVILLE | – | yes | yes |
| 864-566 | Verizon | GREENVILLE | 2020-02-26 | yes | yes |
| 864-567 | T-Mobile | GREENVILLE | 2002-01-18 | yes | yes |
| 864-568 | Onvoy | GREENVILLE | 2015-05-06 | yes | yes |
| 864-569 | Lumen | GREENVILLE | 2001-07-18 | yes | yes |
| 864-570 | AT&T | IVA | 2003-09-18 | yes | yes |
| 864-571 | Bandwidth | WESTMINSTR | 2014-05-22 | yes | yes |
| 864-572 | Verizon | SPARTANBG | 2020-03-13 | yes | yes |
| 864-573 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-574 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-575 | PIEDMONT RURAL TEL. COOP., INC. | HICKOYTVRN | – | – | yes |
| 864-576 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-577 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-578 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-579 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-580 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
| 864-581 | AT&T | ANDERSON | 2020-05-04 | yes | yes |
| 864-582 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-583 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-584 | HD CARRIER LLC | GREENVILLE | 2020-06-16 | yes | yes |
| 864-585 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-586 | Charter | SPARTANBG | 2016-02-22 | yes | yes |
| 864-587 | AT&T | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-588 | FRACTEL, LLC | JOANNA | 2020-02-24 | yes | yes |
| 864-589 | Verizon | UNION | 2020-06-22 | yes | yes |
| 864-590 | Verizon | SPARTANBG | – | – | yes |
| 864-591 | AT&T | SPARTANBG | – | yes | yes |
