Area code 715 prefixes
785 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 715 (99.9% of capacity), spread across 253 rate centers and 83 holders. The largest holders are NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (100 blocks, 12.7%), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI (99 blocks, 12.6%), FRONTIER NORTH INC. - WI (55 blocks, 7.0%). Grouped by brand, AT&T accounts for 150 blocks; brand-attributable holders cover 79% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-01-09 to 2026-06-24, with 45 blocks handed out in 2001 alone. 595 blocks (76%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 1 assigned block (998) is not yet in service: assigned to a carrier but not open for calls, so a caller ID from one is spoofed. 37 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 715
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 100 | 12.7% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | Verizon | 99 | 12.6% |
| FRONTIER NORTH INC. - WI | Frontier | 55 | 7% |
| WISCONSIN BELL INC | AT&T | 41 | 5.2% |
| CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Charter | 36 | 4.6% |
| TELEPHONE USA OF WISCONSIN, LLC DBA CENTURYLINK | Lumen | 31 | 3.9% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI | Lumen | 29 | 3.7% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF WISCONSIN LLC | Frontier | 27 | 3.4% |
| ONVOY, LLC - WI | Onvoy | 23 | 2.9% |
| NEW CELL DBA CELLCOM | Verizon | 22 | 2.8% |
| AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | T-Mobile | 20 | 2.5% |
| BRIGHTSPEED OF NORTHERN WISCONSIN, LLC | Brightspeed | 19 | 2.4% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 785 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 715-200 | Onvoy | OSSEO | – | yes | yes |
| 715-201 | Charter | SHAWANO | 2009-10-07 | yes | yes |
| 715-202 | Verizon | CORNELL | – | yes | yes |
| 715-203 | Lumen | WAUSAU | 2001-04-09 | yes | yes |
| 715-204 | T-Mobile | STEVENS PT | 2001-04-16 | yes | yes |
| 715-205 | AT&T | RICE LAKE | – | – | yes |
| 715-206 | Verizon | STANLEY | – | yes | yes |
| 715-207 | T-Mobile | MARSHFIELD | 2001-07-18 | yes | yes |
| 715-208 | Verizon | HURLEY | – | yes | yes |
| 715-209 | Verizon | BAYFIELD | – | yes | yes |
| 715-210 | Verizon | EAU CLAIRE | 2001-08-21 | – | yes |
| 715-212 | T-Mobile | WAUSAU | – | yes | yes |
| 715-213 | UNITED STATES CELLULAR - WI | WISCOSNRPD | – | yes | yes |
| 715-214 | AT&T | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-215 | T-Mobile | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-216 | Verizon | ANTIGO | – | – | yes |
| 715-217 | Lumen | PEMBINE | – | yes | yes |
| 715-218 | Verizon | MERRILL | – | – | yes |
| 715-219 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | ANTIGO | 2003-06-05 | – | yes |
| 715-220 | Lumen | HUDSON | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-221 | Frontier | MARSHFIELD | – | – | yes |
| 715-222 | T-Mobile | HUDSON | 2002-04-08 | yes | yes |
| 715-223 | Frontier | COLBY | – | yes | yes |
| 715-224 | Frontier | TOMAHAWK | – | yes | yes |
| 715-225 | Verizon | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-226 | Verizon | JIM FALLS | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-227 | AMHERST TELEPHONE COMPANY | WAUPACA | 2016-04-08 | yes | yes |
| 715-228 | UNION TEL. CO. | COLOMA | – | – | yes |
| 715-229 | Frontier | OWEN | – | yes | yes |
| 715-230 | T-Mobile | CADOTT | 2008-01-29 | yes | yes |
| 715-231 | 24-7 TELCOM, INC. - WI | MENOMONIE | – | yes | yes |
| 715-232 | AT&T | MENOMONIE | – | – | yes |
| 715-233 | AT&T | MENOMONIE | – | yes | yes |
| 715-234 | Lumen | RICE LAKE | – | – | yes |
| 715-235 | AT&T | MENOMONIE | – | – | yes |
| 715-236 | Lumen | RICE LAKE | – | yes | yes |
| 715-237 | CITIZENS TEL. COOP., INC. | NEW AUBURN | – | – | yes |
| 715-238 | BADGER TELECOM, INC. | GRANTON | – | yes | yes |
| 715-239 | Brightspeed | CORNELL | – | yes | yes |
| 715-240 | Charter | MILL CREEK | 2010-02-25 | yes | yes |
| 715-241 | Frontier | WAUSAU | – | yes | yes |
| 715-242 | Lumen | AMERY | 2023-05-15 | yes | yes |
| 715-243 | Frontier | NEWRICHMND | – | yes | yes |
| 715-244 | Brightspeed | DAIRYLAND | – | yes | yes |
| 715-245 | T-Mobile | HUDSON | 2011-03-24 | yes | yes |
| 715-246 | Frontier | NEWRICHMND | – | – | yes |
| 715-247 | SOMERSET TEL. CO., INC. | SOMERSET | – | – | yes |
| 715-248 | Frontier | STARPRAIRI | – | yes | yes |
| 715-249 | UNION TEL. CO. | HANCOCK | – | – | yes |
| 715-250 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | CLINTONVL | 2004-05-24 | – | yes |
| 715-251 | NIAGARA TEL. CO. | NIAGARA | – | yes | yes |
| 715-252 | T-Mobile | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-253 | WITTENBERG TEL. CO. | WITTENBERG | – | yes | yes |
| 715-254 | Windstream | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-255 | Frontier | LOYAL | – | yes | yes |
| 715-256 | AT&T | WAUPACA | – | yes | yes |
| 715-257 | Frontier | ATHENS | – | yes | yes |
| 715-258 | AT&T | WAUPACA | – | – | yes |
| 715-259 | Brightspeed | WEBB LAKE | – | yes | yes |
| 715-260 | AT&T | KENNAN | 2004-06-23 | yes | yes |
| 715-261 | Frontier | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-262 | Lumen | PRESCOTT | – | yes | yes |
| 715-263 | CLEAR LAKE TEL. CO., INC. | CLEAR LAKE | – | yes | yes |
| 715-264 | Lumen | GLIDDEN | – | yes | yes |
| 715-265 | Lumen | GLENWOODCY | – | yes | yes |
| 715-266 | Lumen | WINTER | – | yes | yes |
| 715-267 | BADGER TELECOM, INC. | GREENWOOD | – | yes | yes |
| 715-268 | AMERY TELECOM, INC. | AMERY | – | – | yes |
| 715-269 | AMERY TELECOM, INC. | DEER PARK | – | – | yes |
| 715-270 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | WAUPACA | – | – | yes |
| 715-271 | AT&T | EAU CLAIRE | 2001-10-23 | – | yes |
| 715-272 | Frontier | SUGAR CAMP | – | yes | yes |
| 715-273 | AT&T | ELLSWORTH | – | yes | yes |
| 715-274 | Lumen | MELLEN | – | yes | yes |
| 715-275 | Frontier | ELCHO | – | yes | yes |
| 715-276 | Lumen | LAKEWOOD | – | yes | yes |
| 715-277 | Frontier | LKTOMAHAWK | – | yes | yes |
| 715-278 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. | MARENGO | – | yes | yes |
| 715-279 | AT&T | DURAND | – | yes | yes |
| 715-280 | AT&T | SHAWANO | 2004-06-23 | yes | yes |
| 715-281 | UNITED STATES CELLULAR - WI | WAUPACA | – | yes | yes |
| 715-282 | Frontier | CRESCENTLK | – | yes | yes |
| 715-283 | WEST WISCONSIN TELCOM COOP., INC. | EAU GALLE | – | yes | yes |
| 715-284 | Brightspeed | BLCKRIVFLS | – | yes | yes |
| 715-285 | NELSON COMMUNICATIONS COOPERATIVE | ARKANSAW | – | yes | yes |
| 715-286 | Brightspeed | AUGUSTA | – | yes | yes |
| 715-287 | TRI-COUNTY TEL. COOP., INC. | ELEVA | – | – | yes |
| 715-288 | Brightspeed | EAGLEPOINT | – | yes | yes |
| 715-289 | Brightspeed | CADOTT | – | yes | yes |
| 715-290 | AT&T | SHELDON | – | yes | yes |
| 715-291 | AT&T | CRIVITZ | 2004-04-16 | yes | yes |
| 715-292 | AT&T | ASHLAND | – | yes | yes |
| 715-293 | AT&T | HUDSON | 2016-06-03 | yes | yes |
| 715-294 | Brightspeed | OSCEOLA | – | yes | yes |
| 715-295 | AT&T | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-296 | AT&T | RICE LAKE | – | – | yes |
| 715-297 | AT&T | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-298 | Charter | WAUSAU | – | yes | yes |
| 715-299 | UNITED STATES CELLULAR - WI | BLCKRIVFLS | – | yes | yes |
| 715-300 | Onvoy | BEAR CREEK | 2022-11-14 | yes | yes |
| 715-301 | Verizon | WAUSAU | 2004-06-23 | yes | yes |
| 715-302 | T-Mobile | WAUSAU | 2001-08-23 | yes | yes |
| 715-303 | AT&T | STEVENS PT | 2010-02-25 | yes | yes |
| 715-304 | T-Mobile | SHAWANO | 2001-08-02 | yes | yes |
| 715-305 | UNITED STATES CELLULAR - WI | MARSHFIELD | – | yes | yes |
| 715-306 | Verizon | STANLEY | – | yes | yes |
| 715-307 | Verizon | RIVERFALLS | – | yes | yes |
| 715-308 | Verizon | MENOMONIE | – | – | yes |
| 715-309 | T-Mobile | MENOMONIE | 2001-09-14 | yes | yes |
| 715-310 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-312 | Verizon | HOLCOMBE | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-313 | Verizon | BOYD | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-314 | Verizon | JUMP RIVER | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-315 | Verizon | WISCOSNRPD | 2014-11-27 | yes | yes |
| 715-316 | Lumen | COLBY | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-317 | AT&T | PLUM CITY | – | yes | yes |
| 715-318 | Lumen | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-319 | T-Mobile | SUPERIOR | – | yes | yes |
| 715-320 | Charter | BRANTWOOD | 2023-10-16 | yes | yes |
| 715-321 | Verizon | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-322 | Brightspeed | GLEN FLORA | – | yes | yes |
| 715-323 | AT&T | WISCOSNRPD | – | – | yes |
| 715-324 | Brightspeed | PEMBINE | – | yes | yes |
| 715-325 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | – | yes |
| 715-326 | AT&T | TIGERTON | 2004-08-13 | yes | yes |
| 715-327 | Brightspeed | FREDERIC | – | yes | yes |
| 715-328 | Charter | DOWNSVILLE | 2020-04-14 | yes | yes |
| 715-329 | Verizon | HURLEY | – | yes | yes |
| 715-330 | T-Mobile | MARINETTE | 2002-10-31 | yes | yes |
| 715-331 | Verizon | BAYFIELD | – | yes | yes |
| 715-332 | PRICE COUNTY TEL. CO. | SOO LAKE | – | yes | yes |
| 715-333 | Brightspeed | MERRILLAN | – | yes | yes |
| 715-334 | Brightspeed | FAIRCHILD | – | yes | yes |
| 715-335 | UNION TEL. CO. | PLAINFIELD | – | – | yes |
| 715-336 | Brightspeed | GOODMAN | – | yes | yes |
| 715-337 | Frontier | EAGLERIVER | 2001-06-12 | yes | yes |
| 715-338 | T-Mobile | HUDSON | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-339 | PRICE COUNTY TEL. CO. | PHILLIPS | – | yes | yes |
| 715-340 | UNITED STATES CELLULAR - WI | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-341 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-342 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-343 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-344 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-345 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-346 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-347 | UNITED STATES CELLULAR - WI | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-348 | Frontier | WAUSAU | – | yes | yes |
| 715-349 | SIREN TEL. CO., INC. | SIREN | – | – | yes |
| 715-350 | Verizon | ANTIGO | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-351 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | MERRILL | 2003-06-05 | yes | yes |
| 715-352 | Frontier | EDGAR | – | yes | yes |
| 715-353 | INDIANHEAD TEL. CO. | WEYERHAUSR | – | – | yes |
| 715-354 | Lumen | BIRCHWOOD | – | yes | yes |
| 715-355 | Frontier | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-356 | Frontier | MINOCQUA | – | – | yes |
| 715-357 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. | ALMENA | – | – | yes |
| 715-358 | Frontier | MINOCQUA | – | yes | yes |
| 715-359 | Frontier | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-360 | AT&T | RHINELANDR | – | – | yes |
| 715-361 | Frontier | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-362 | Frontier | RHINELANDR | – | – | yes |
| 715-363 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. | MAPLE | – | yes | yes |
| 715-364 | Brightspeed | POPLAR | – | yes | yes |
| 715-365 | Frontier | RHINELANDR | – | – | yes |
| 715-366 | UNION TEL. CO. | ALMOND | – | – | yes |
| 715-367 | AT&T | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-368 | Frontier | SPENCER | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-369 | Frontier | RHINELANDR | – | – | yes |
| 715-370 | Verizon | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-371 | AT&T | FREDERIC | – | yes | yes |
| 715-372 | CHEQUAMEGON COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. | IRON RIVER | – | yes | yes |
| 715-373 | Brightspeed | WASHBURN | – | yes | yes |
| 715-374 | Brightspeed | LKNEBAGMON | – | yes | yes |
| 715-375 | Brightspeed | BENNETT | – | yes | yes |
| 715-376 | Brightspeed | GORDON | – | yes | yes |
| 715-377 | AT&T | HUDSON | – | – | yes |
| 715-378 | Brightspeed | SOLON SPG | – | yes | yes |
| 715-379 | T-Mobile | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-380 | Lumen | CRIVITZ | 2014-09-16 | yes | yes |
| 715-381 | AT&T | HUDSON | – | – | yes |
| 715-382 | Brightspeed | JIM FALLS | – | yes | yes |
| 715-383 | Frontier | MARSHFIELD | – | yes | yes |
| 715-384 | Frontier | MARSHFIELD | – | – | yes |
| 715-385 | Brightspeed | BOULDERJCT | – | yes | yes |
| 715-386 | AT&T | HUDSON | – | – | yes |
| 715-387 | Frontier | MARSHFIELD | – | – | yes |
| 715-388 | Frontier | LCDFLAMBEU | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-389 | Frontier | MARSHFIELD | – | – | yes |
| 715-390 | Onvoy | COLBY | 2020-03-27 | yes | yes |
| 715-391 | Frontier | STRATFORD | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-392 | Brightspeed | SUPERIOR | – | – | yes |
| 715-393 | Frontier | WAUSAU | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-394 | Brightspeed | SUPERIOR | – | – | yes |
| 715-395 | Brightspeed | SUPERIOR | – | – | yes |
| 715-396 | Frontier | OWEN | 2001-06-08 | yes | yes |
| 715-397 | AT&T | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-398 | Brightspeed | SUPERIOR | – | yes | yes |
| 715-399 | Brightspeed | SUPERIOR | – | yes | yes |
| 715-400 | Onvoy | ATHENS | 2020-03-27 | yes | yes |
| 715-401 | Verizon | RHINELANDR | 2002-03-18 | yes | yes |
| 715-402 | AT&T | PEPIN | – | yes | yes |
| 715-403 | AT&T | LADYSMITH | – | yes | yes |
| 715-404 | AT&T | JIM FALLS | – | yes | yes |
| 715-405 | LAKELAND COMMUNICATIONS GROUP, LLC | BALSAMLAKE | – | yes | yes |
| 715-406 | Lumen | SPENCER | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-407 | Lumen | STRATFORD | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-408 | Lumen | OWEN | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-409 | Verizon | MERRILL | 2004-05-03 | yes | yes |
| 715-410 | AT&T | HUDSON | 2004-07-06 | yes | yes |
| 715-412 | AT&T | WAUPACA | – | – | yes |
| 715-413 | Verizon | MASON | 2004-02-23 | yes | yes |
| 715-414 | Charter | PRENTICE | 2023-12-11 | yes | yes |
| 715-415 | Verizon | LADYSMITH | – | yes | yes |
| 715-416 | Verizon | SPOONER | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-417 | Verizon | OSCEOLA | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-418 | Verizon | BARRON | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-419 | Verizon | CUMBERLAND | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-420 | Charter | RHINELANDR | 2009-10-07 | yes | yes |
| 715-421 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | yes | yes |
| 715-422 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | – | yes |
| 715-423 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | – | yes |
| 715-424 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | – | yes |
| 715-425 | AT&T | RIVERFALLS | – | – | yes |
| 715-426 | AT&T | RIVERFALLS | – | – | yes |
| 715-427 | Frontier | RIB LAKE | – | yes | yes |
| 715-428 | PRICE COUNTY TEL. CO. | PRENTICE | – | yes | yes |
| 715-429 | Verizon | STANLEY | – | yes | yes |
| 715-430 | STRATUS NETWORKS | MENOMONIE | 2020-12-18 | yes | yes |
| 715-431 | Verizon | GRANTSBURG | 2004-02-17 | yes | yes |
| 715-432 | AT&T | WAUSAU | 2002-02-26 | – | yes |
| 715-433 | Charter | WISCOSNRPD | 2024-02-23 | yes | yes |
| 715-434 | CTC TELCOM, INC. | RICE LAKE | – | – | yes |
| 715-435 | WOOD COUNTY TEL. CO. | RUDOLPH | – | – | yes |
| 715-436 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | TOMAHAWK | 2003-06-05 | yes | yes |
| 715-437 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | RHINELANDR | 2003-06-05 | – | yes |
| 715-438 | AT&T | CHIPPEWFLS | 2010-02-25 | yes | yes |
| 715-439 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | MINOCQUA | 2003-06-05 | yes | yes |
| 715-440 | T-Mobile | MENOMONIE | – | yes | yes |
| 715-441 | T-Mobile | HUDSON | 2002-05-30 | yes | yes |
| 715-442 | Lumen | PEPIN | – | yes | yes |
| 715-443 | Frontier | MARATHON | – | yes | yes |
| 715-444 | AT&T | NEOPIT | 2004-08-13 | yes | yes |
| 715-445 | SCANDINAVIA TEL. CO. | IOLA | – | yes | yes |
| 715-446 | Frontier | HATLEY | – | yes | yes |
| 715-447 | Brightspeed | GILMAN | – | yes | yes |
| 715-448 | Lumen | MAIDENROCK | – | yes | yes |
| 715-449 | Frontier | BIRNAMWOOD | – | yes | yes |
| 715-450 | Verizon | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-451 | UNITED STATES CELLULAR - WI | WISCOSNRPD | – | yes | yes |
| 715-452 | Brightspeed | SHELDON | – | yes | yes |
| 715-453 | Frontier | TOMAHAWK | – | – | yes |
| 715-454 | WITTENBERG TEL. CO. | ELDERON | – | yes | yes |
| 715-455 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. | PRAIRIFARM | – | – | yes |
| 715-456 | AT&T | EAU CLAIRE | 2001-01-09 | – | yes |
| 715-457 | CENTRAL STATE TEL. CO | JUNCTIONCY | – | yes | yes |
| 715-458 | CHIBARDUN TEL. COOP., INC. | CAMERON | – | yes | yes |
| 715-459 | WOOD COUNTY TEL. CO. | WISCOSNRPD | – | yes | yes |
| 715-460 | AT&T | CLINTONVL | – | yes | yes |
| 715-461 | Verizon | EAU CLAIRE | 2001-06-05 | yes | yes |
| 715-462 | Lumen | SPIDERLAKE | – | yes | yes |
| 715-463 | FARMERS INDEPENDENT TEL. CO. | GRANTSBURG | – | – | yes |
| 715-464 | AT&T | EAU CLAIRE | 2008-06-25 | yes | yes |
| 715-465 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | MEDFORD | 2003-06-10 | yes | yes |
| 715-466 | Brightspeed | MINONG | – | yes | yes |
| 715-467 | SCANDINAVIA TEL. CO. | SCANDINVIA | – | yes | yes |
| 715-468 | Brightspeed | SHELL LAKE | – | yes | yes |
| 715-469 | Brightspeed | SARONA | – | yes | yes |
| 715-470 | Verizon | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-471 | TDS | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-472 | LAKELAND COMMUNICATIONS GROUP, LLC | LUCK | – | – | yes |
| 715-473 | Lumen | WABENO | – | yes | yes |
| 715-474 | Brightspeed | KENNAN | – | yes | yes |
| 715-475 | T-Mobile | RICE LAKE | 2001-08-02 | yes | yes |
| 715-476 | Brightspeed | MERCER | – | yes | yes |
| 715-477 | Frontier | EAGLERIVER | – | yes | yes |
| 715-478 | Frontier | CRANDON | – | – | yes |
| 715-479 | Frontier | EAGLERIVER | – | – | yes |
| 715-480 | NORVADO, INC. | EAGLERIVER | – | – | yes |
| 715-481 | Vonage | EAU CLAIRE | 2018-06-13 | yes | yes |
| 715-482 | Verizon | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-483 | Lumen | STCROIXFLS | – | yes | yes |
| 715-484 | Frontier | PICKEREL | – | yes | yes |
| 715-485 | Lumen | BALSAMLAKE | – | yes | yes |
| 715-486 | Frontier | MARSHFIELD | – | yes | yes |
| 715-487 | Frontier | PELICAN LK | – | yes | yes |
| 715-488 | FARMERS INDEPENDENT TEL. CO. | TRADE LAKE | – | – | yes |
| 715-489 | Frontier | MATTOON | – | yes | yes |
| 715-490 | Verizon | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-491 | Verizon | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-492 | Verizon | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-493 | Verizon | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-494 | AT&T | OSCEOLA | – | yes | yes |
| 715-495 | Verizon | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-496 | Verizon | STEVENS PT | 2014-11-08 | yes | yes |
| 715-497 | T-Mobile | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-498 | UNITED STATES CELLULAR - WI | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-499 | Verizon | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-500 | Onvoy | NEWRICHMND | 2018-12-07 | yes | yes |
| 715-501 | Verizon | STCROIXFLS | 2002-10-10 | yes | yes |
| 715-502 | Lumen | MARSHFIELD | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-503 | Lumen | LOYAL | 2002-08-20 | yes | yes |
| 715-504 | Lumen | MARINETTE | 2009-11-25 | yes | yes |
| 715-505 | AT&T | MENOMONIE | – | – | yes |
| 715-506 | Verizon | STRATFORD | 2003-03-03 | yes | yes |
| 715-507 | Verizon | SPENCER | 2003-03-03 | yes | yes |
| 715-508 | Verizon | GOODMAN | 2003-03-03 | yes | yes |
| 715-509 | Verizon | BONDUEL | 2003-03-03 | yes | yes |
| 715-510 | Charter | NEKOOSA | 2006-03-27 | yes | yes |
| 715-512 | AT&T | THORP | 2002-05-29 | yes | yes |
| 715-513 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | WAUPACA | 2006-02-08 | yes | yes |
| 715-514 | Charter | EAU CLAIRE | 2004-10-26 | yes | yes |
| 715-515 | Onvoy | LINDSEY | 2019-10-07 | yes | yes |
| 715-516 | Verizon | RIVERFALLS | 2023-01-09 | yes | yes |
| 715-517 | NTERA, LLC - WI | HOLCOMBE | 2018-11-07 | yes | yes |
| 715-518 | AT&T | PARK FALLS | – | yes | yes |
| 715-519 | Verizon | CORNELL | – | yes | yes |
| 715-520 | AT&T | SPOONER | – | yes | yes |
| 715-521 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | ARGONNE | 2003-06-05 | yes | yes |
| 715-522 | METRO SOUTHWEST PCS, LLP | EAGLERIVER | 2003-06-05 | yes | yes |
| 715-523 | T-Mobile | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-524 | Frontier | SHAWANO | – | – | yes |
| 715-525 | Verizon | LKTOMAHAWK | 2003-08-06 | yes | yes |
| 715-526 | Frontier | SHAWANO | – | – | yes |
| 715-527 | Verizon | ANTIGO | 2004-05-03 | yes | yes |
| 715-528 | NIAGARA TEL. CO. | FLORENCE | – | yes | yes |
| 715-529 | T-Mobile | EAU CLAIRE | 2001-03-23 | yes | yes |
| 715-530 | Verizon | INDEPNDNCE | 2004-02-17 | yes | yes |
| 715-531 | AT&T | HUDSON | 2001-12-26 | yes | yes |
| 715-532 | Brightspeed | LADYSMITH | – | yes | yes |
| 715-533 | Verizon | OSSEO | 2001-11-27 | yes | yes |
| 715-534 | AT&T | RHINELANDR | 2024-10-01 | yes | yes |
| 715-535 | Frontier | TIGERTON | – | yes | yes |
| 715-536 | Frontier | MERRILL | – | – | yes |
| 715-537 | Lumen | BARRON | – | yes | yes |
| 715-538 | Brightspeed | WHITEHALL | – | yes | yes |
| 715-539 | Frontier | MERRILL | – | yes | yes |
| 715-540 | Charter | RUDOLPH | 2009-07-13 | yes | yes |
| 715-541 | AT&T | TURTLELAKE | – | yes | yes |
| 715-542 | Frontier | SAYNER | – | yes | yes |
| 715-543 | Brightspeed | MANISHWTRS | – | yes | yes |
| 715-544 | Charter | STEVENS PT | 2004-01-16 | yes | yes |
| 715-545 | Frontier | PHELPS | – | yes | yes |
| 715-546 | Frontier | THREELAKES | – | yes | yes |
| 715-547 | Frontier | LANDOLAKES | – | yes | yes |
| 715-548 | AT&T | PEMBINE | – | yes | yes |
| 715-549 | AT&T | HOULTON | – | yes | yes |
| 715-550 | AT&T | RHINELANDR | – | yes | yes |
| 715-551 | AT&T | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-552 | AT&T | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-553 | Verizon | CENTURIA | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-554 | Verizon | BALSAMLAKE | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-556 | AT&T | MENOMONIE | – | – | yes |
| 715-557 | Verizon | STCROIXFLS | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-558 | Verizon | HAYWARD | 2001-12-05 | yes | yes |
| 715-559 | AT&T | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-560 | AT&T | MEDFORD | 2003-02-18 | yes | yes |
| 715-561 | Brightspeed | HURLEY | – | yes | yes |
| 715-562 | Verizon | HURLEY | 2001-12-28 | yes | yes |
| 715-563 | Verizon | EAU CLAIRE | – | yes | yes |
| 715-564 | Brightspeed | BRANTWOOD | – | yes | yes |
| 715-565 | Onvoy | GLENWOODCY | – | yes | yes |
| 715-566 | Verizon | FREDERIC | 2001-12-28 | yes | yes |
| 715-567 | Verizon | HAWKINS | 2001-12-28 | yes | yes |
| 715-568 | BLOOMER TEL. CO. | BLOOMER | – | yes | yes |
| 715-569 | CENTRAL STATE TEL. CO | VESPER | – | yes | yes |
| 715-570 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-571 | AT&T | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-572 | AT&T | STEVENS PT | – | – | yes |
| 715-573 | Verizon | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-574 | AT&T | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-575 | AT&T | STEVENS PT | – | yes | yes |
| 715-576 | American Messaging | WAUSAU | – | – | yes |
| 715-577 | Verizon | EAU CLAIRE | – | – | yes |
| 715-578 | AT&T | MENOMONIE | 2002-02-04 | yes | yes |
