BKFD MAIN prefixes in area code 661
NANPA records 150 assigned NXX blocks to rate center BKFD MAIN in area code 661, 22.3% of the 674 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 39 holders hold those blocks, the largest being PACIFIC BELL (38), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (19), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (13). The earliest assignment on record here is 2001-02-09 and the most recent 2026-05-20. 112 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area code 805 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 661-201 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 661-203 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | no | yes |
| 661-204 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-205 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-246 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | yes | yes |
| 661-281 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-283 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 661-301 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-302 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 2005-06-03 | yes | yes |
| 661-303 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-304 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-307 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 661-308 | CSC WIRELESS, LLC | 2020-02-13 | yes | yes |
| 661-314 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2016-11-14 | yes | yes |
| 661-316 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-318 | 33 WIRELESS INC. | – | no | yes |
| 661-319 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-321 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-322 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-323 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-324 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-325 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-326 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-327 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-328 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-329 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 661-330 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-331 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-332 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-333 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-334 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-335 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-336 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-337 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-340 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2002-02-15 | yes | yes |
| 661-342 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | no | yes |
| 661-343 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2001-05-21 | yes | yes |
| 661-345 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-346 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2007-04-12 | yes | yes |
| 661-348 | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | 2007-05-07 | yes | yes |
| 661-354 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-363 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-364 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-366 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-369 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2007-09-15 | yes | yes |
| 661-371 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-374 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | 2007-12-21 | yes | yes |
| 661-376 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 2008-04-02 | yes | yes |
| 661-377 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2002-10-11 | yes | yes |
| 661-378 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-379 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 2009-04-28 | yes | yes |
| 661-380 | RACE TELECOMMUNICATIONS, INC. - CA | 2009-04-28 | yes | yes |
| 661-384 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-394 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-395 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-401 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2010-08-11 | yes | yes |
| 661-404 | Telnyx TELNYX LLC | 2016-12-15 | yes | yes |
| 661-407 | TERRA NOVA TELECOM INC. | – | yes | yes |
| 661-421 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2015-03-09 | yes | yes |
| 661-426 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | 2013-01-14 | yes | yes |
| 661-427 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 661-428 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2001-02-09 | no | yes |
| 661-431 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2005-05-16 | yes | yes |
| 661-432 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2012-08-30 | yes | yes |
| 661-437 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2012-08-28 | yes | yes |
| 661-439 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2018-08-16 | yes | yes |
| 661-440 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2014-04-18 | yes | yes |
| 661-444 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 661-447 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2013-12-09 | yes | yes |
| 661-448 | NUSO, LLC | 2012-11-06 | yes | yes |
| 661-472 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2001-12-14 | no | yes |
| 661-477 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2001-11-13 | yes | yes |
| 661-479 | Peerless PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 2016-11-18 | yes | yes |
| 661-487 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2005-03-01 | yes | yes |
| 661-489 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 2014-04-22 | yes | yes |
| 661-490 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2015-04-13 | yes | yes |
| 661-493 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2014-04-25 | yes | yes |
| 661-496 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-497 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2014-12-24 | yes | yes |
| 661-516 | HD CARRIER LLC | 2020-09-30 | yes | yes |
| 661-520 | Peerless PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 2014-05-07 | yes | yes |
| 661-541 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | yes | yes |
| 661-546 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2015-02-16 | yes | yes |
| 661-549 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-07-12 | no | yes |
| 661-558 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-563 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2015-07-28 | yes | yes |
| 661-565 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-567 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 2015-04-27 | yes | yes |
| 661-569 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2021-12-10 | yes | yes |
| 661-573 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2015-07-16 | yes | yes |
| 661-578 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 2006-01-24 | yes | yes |
| 661-595 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2022-05-26 | yes | yes |
| 661-596 | NUSO, LLC | – | yes | yes |
| 661-605 | Comcast COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 2023-04-12 | yes | yes |
| 661-610 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 2022-07-20 | yes | yes |
| 661-612 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2023-05-16 | yes | yes |
| 661-616 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | – | yes | yes |
| 661-619 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | no | yes |
| 661-631 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-632 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-633 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-634 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-635 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-636 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-637 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-638 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-658 | LEAP TELECOM, LLC | 2024-09-23 | yes | yes |
| 661-659 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2025-03-04 | yes | yes |
| 661-662 | COMMIO, LLC | 2017-03-24 | yes | yes |
| 661-682 | WAVENATION, LLC | 2025-07-30 | yes | yes |
| 661-688 | FRACTEL, LLC | 2019-12-23 | yes | yes |
| 661-691 | WIDE VOICE, LLC - CA | 2025-10-30 | yes | yes |
| 661-703 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-706 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 661-716 | TPx U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 2001-03-01 | no | yes |
| 661-717 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2001-09-28 | yes | yes |
| 661-738 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2026-03-30 | yes | yes |
| 661-741 | Vonage VONAGE AMERICA LLC | 2018-03-14 | yes | yes |
| 661-742 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2005-04-06 | yes | yes |
| 661-747 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | no | yes |
| 661-748 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | 2008-05-29 | yes | yes |
| 661-800 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | yes | yes |
| 661-808 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-817 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-820 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 2024-01-17 | yes | yes |
| 661-840 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | – | yes | yes |
| 661-843 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-846 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-852 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-859 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-861 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-862 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-863 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-864 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-865 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | 2006-05-19 | yes | yes |
| 661-866 | FRACTEL, LLC | 2020-09-21 | yes | yes |
| 661-868 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-869 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-871 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-872 | AT&T PACIFIC BELL | – | no | yes |
| 661-873 | AT&T PACIFIC BELL | – | yes | yes |
| 661-880 | 8x8 8X8, INC. | 2026-05-20 | yes | no |
| 661-889 | AT&T AT&T - LOCAL | – | yes | yes |
| 661-900 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 661-912 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | – | yes | yes |
| 661-932 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | – | yes | yes |
| 661-978 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 661-979 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 661-995 | Onvoy ONVOY, LLC - CA | 2024-04-18 | yes | yes |
| 661-996 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2024-01-23 | yes | yes |
The holder is who received the block from the numbering administrator. It is not necessarily the carrier serving a given number: numbers move with their owners, and a pooled block is shared.
Who holds the blocks
| Holder | Brand | Blocks | Share here |
|---|---|---|---|
| PACIFIC BELL | AT&T | 38 | 25.3% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AT&T | 19 | 12.7% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | Verizon | 13 | 8.7% |
| METROPCS, INC. | T-Mobile | 13 | 8.7% |
| ONVOY, LLC - CA | Onvoy | 10 | 6.7% |
| T-MOBILE USA, INC. | T-Mobile | 8 | 5.3% |
| U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | TPx | 5 | 3.3% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | Bandwidth | 4 | 2.7% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | AT&T | 3 | 2% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | Verizon | 2 | 1.3% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | Lumen | 2 | 1.3% |
| UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | – | 2 | 1.3% |
| NUSO, LLC | – | 2 | 1.3% |
| PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | Peerless | 2 | 1.3% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | Dish | 2 | 1.3% |
| FRACTEL, LLC | – | 2 | 1.3% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Verizon | 1 | 0.7% |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | American Messaging | 1 | 0.7% |
| CSC WIRELESS, LLC | – | 1 | 0.7% |
| 33 WIRELESS INC. | – | 1 | 0.7% |
| SPOK, INC. | Spok | 1 | 0.7% |
| BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | – | 1 | 0.7% |
| RACE TELECOMMUNICATIONS, INC. - CA | – | 1 | 0.7% |
| TELNYX LLC | Telnyx | 1 | 0.7% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | – | 1 | 0.7% |
| HD CARRIER LLC | – | 1 | 0.7% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Lumen | 1 | 0.7% |
| COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | Comcast | 1 | 0.7% |
| LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | Lumen | 1 | 0.7% |
| LEAP TELECOM, LLC | – | 1 | 0.7% |
| COMMIO, LLC | – | 1 | 0.7% |
| WAVENATION, LLC | – | 1 | 0.7% |
| WIDE VOICE, LLC - CA | – | 1 | 0.7% |
| EXIANT COMMUNICATIONS LLC | – | 1 | 0.7% |
| VONAGE AMERICA LLC | Vonage | 1 | 0.7% |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | AT&T | 1 | 0.7% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | Charter | 1 | 0.7% |
| 8X8, INC. | 8x8 | 1 | 0.7% |
| AT&T - LOCAL | AT&T | 1 | 0.7% |
Same rate center in other codes
Overlay codes cover the same geography, so one rate center is served by all of them.
Frequently asked
Which prefixes belong to BKFD MAIN in area code 661?
150 blocks: 201, 203, 204, 205, 246, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 307 and 138 more, all listed in the table above.
Which carriers have numbers in BKFD MAIN?
PACIFIC BELL (38 blocks), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC (19 blocks), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA (13 blocks), METROPCS, INC. (13 blocks), ONVOY, LLC - CA (10 blocks), T-MOBILE USA, INC. (8 blocks). These are the holders on record; the carrier actually serving a given number can differ, because numbers move with their owners.
Is BKFD MAIN a city?
It is a rate center – the unit NANPA allocates number blocks to. Its name is abbreviated to ten characters and is not necessarily a settlement: we print it as recorded rather than guess at the full name.