PHOENIX prefixes in area code 623
NANPA records 314 assigned NXX blocks to rate center PHOENIX in area code 623, 100.0% of the 314 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 29 holders hold those blocks, the largest being QWEST CORPORATION (97), T-MOBILE USA, INC. (39), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ (31). The earliest assignment on record here is 2001-01-18 and the most recent 2026-10-16. 226 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area codes 315, 458, 480, 541 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 623-200 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2015-10-27 | yes | yes |
| 623-201 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2008-07-11 | yes | yes |
| 623-202 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2001-02-14 | yes | yes |
| 623-203 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-01-18 | no | yes |
| 623-204 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-03-07 | no | yes |
| 623-205 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-03-07 | no | yes |
| 623-206 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-03-07 | no | yes |
| 623-207 | Lumen QWEST CORPORATION | 2008-06-05 | yes | yes |
| 623-208 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2008-06-03 | yes | yes |
| 623-209 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-210 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-212 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2023-01-11 | yes | yes |
| 623-213 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2016-03-22 | yes | yes |
| 623-214 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-215 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2001-03-21 | yes | yes |
| 623-216 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2014-09-19 | yes | yes |
| 623-217 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-218 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-219 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2015-01-19 | yes | yes |
| 623-220 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2024-02-23 | yes | yes |
| 623-221 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-222 | Lumen QWEST CORPORATION | 2007-03-29 | yes | yes |
| 623-223 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2009-06-30 | yes | yes |
| 623-224 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2009-02-13 | yes | yes |
| 623-225 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2002-03-07 | yes | yes |
| 623-226 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2016-03-09 | yes | yes |
| 623-227 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2014-11-13 | yes | yes |
| 623-228 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 2015-06-26 | yes | yes |
| 623-229 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-07-17 | no | yes |
| 623-230 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2016-04-21 | yes | yes |
| 623-231 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2018-03-29 | yes | yes |
| 623-232 | Lumen QWEST CORPORATION | 2016-10-19 | yes | yes |
| 623-233 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2016-10-21 | yes | yes |
| 623-234 | Lumen QWEST CORPORATION | 2007-12-31 | yes | yes |
| 623-235 | Lumen QWEST CORPORATION | 2016-05-10 | yes | yes |
| 623-236 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-03-22 | yes | yes |
| 623-237 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-06-21 | yes | yes |
| 623-238 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2006-08-24 | yes | yes |
| 623-239 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2007-09-07 | yes | yes |
| 623-240 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2009-06-15 | yes | yes |
| 623-241 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2007-02-23 | yes | yes |
| 623-242 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2006-01-05 | yes | yes |
| 623-243 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-02-05 | yes | yes |
| 623-244 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2018-08-24 | yes | yes |
| 623-245 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-246 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2019-01-14 | yes | yes |
| 623-247 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-248 | Lumen QWEST CORPORATION | 2019-02-14 | yes | yes |
| 623-249 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-05-23 | yes | yes |
| 623-250 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2020-02-13 | yes | yes |
| 623-251 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-09-05 | yes | yes |
| 623-252 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2007-09-07 | yes | yes |
| 623-253 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2020-01-07 | yes | yes |
| 623-254 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2020-03-05 | yes | yes |
| 623-255 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2007-03-16 | yes | yes |
| 623-256 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 623-257 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2020-06-19 | yes | yes |
| 623-258 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2009-09-09 | yes | yes |
| 623-259 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2019-06-14 | yes | yes |
| 623-260 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2024-07-17 | yes | yes |
| 623-261 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-262 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2006-01-19 | yes | yes |
| 623-263 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2019-12-19 | yes | yes |
| 623-264 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2020-09-15 | yes | yes |
| 623-265 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2020-09-08 | yes | yes |
| 623-266 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | no | yes |
| 623-267 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 2020-11-18 | yes | yes |
| 623-268 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2021-03-25 | yes | yes |
| 623-269 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2020-12-09 | yes | yes |
| 623-270 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2021-03-30 | yes | yes |
| 623-271 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2006-09-27 | yes | yes |
| 623-272 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2020-12-10 | yes | yes |
| 623-273 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2021-07-01 | yes | yes |
| 623-274 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2021-10-07 | yes | yes |
| 623-275 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2021-09-14 | yes | yes |
| 623-276 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-04-22 | yes | yes |
| 623-277 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2010-07-19 | yes | yes |
| 623-278 | Telnyx TELNYX LLC | 2021-10-04 | yes | yes |
| 623-279 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2021-11-12 | yes | yes |
| 623-280 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2021-12-02 | yes | yes |
| 623-281 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-01-13 | yes | yes |
| 623-282 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2011-10-04 | yes | yes |
| 623-283 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-04-11 | yes | yes |
| 623-284 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-02-22 | yes | yes |
| 623-285 | Lumen QWEST CORPORATION | 2015-05-21 | yes | yes |
| 623-286 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-07-14 | yes | yes |
| 623-287 | COMMIO, LLC | 2022-06-14 | yes | yes |
| 623-288 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-02-22 | yes | yes |
| 623-289 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2018-01-17 | yes | yes |
| 623-290 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-11-23 | yes | yes |
| 623-291 | NUSO, LLC | 2022-09-21 | yes | yes |
| 623-292 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2020-09-02 | yes | yes |
| 623-293 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-294 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-07-15 | yes | yes |
| 623-295 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2011-07-22 | yes | yes |
| 623-296 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2015-03-27 | yes | yes |
| 623-297 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-298 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-299 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2012-05-03 | yes | yes |
| 623-300 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2015-08-12 | yes | yes |
| 623-301 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2022-09-23 | yes | yes |
| 623-302 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2007-10-09 | yes | yes |
| 623-303 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2020-11-09 | yes | yes |
| 623-304 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-06-03 | yes | yes |
| 623-305 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2023-03-09 | yes | yes |
| 623-306 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | – | yes | yes |
| 623-307 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2023-04-18 | yes | yes |
| 623-308 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-309 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2023-06-12 | yes | yes |
| 623-310 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2026-08-14 | yes | no |
| 623-312 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 623-313 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2006-04-06 | yes | yes |
| 623-320 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2022-09-20 | yes | yes |
| 623-321 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | – | no | yes |
| 623-322 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | no | yes |
| 623-323 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2020-02-20 | yes | yes |
| 623-324 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2022-08-31 | yes | yes |
| 623-326 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 623-327 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-328 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-329 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-10-24 | no | yes |
| 623-330 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 623-332 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 623-333 | Lumen QWEST CORPORATION | 2006-08-29 | yes | yes |
| 623-334 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-335 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2011-07-06 | yes | yes |
| 623-336 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2010-04-05 | yes | yes |
| 623-337 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-340 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-341 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-343 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-09-01 | yes | yes |
| 623-344 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-349 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-352 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-10-04 | yes | yes |
| 623-356 | FRACTEL, LLC | 2020-09-24 | yes | yes |
| 623-362 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-363 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | no | yes |
| 623-373 | VoIP Innovations VOIP INNOVATIONS, LLC | 2026-04-20 | yes | yes |
| 623-374 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-376 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-377 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-03-06 | yes | yes |
| 623-383 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-385 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-386 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-387 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2011-03-29 | yes | yes |
| 623-388 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-393 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-396 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2011-09-01 | yes | yes |
| 623-398 | XO ARIZONA, INC. | – | yes | yes |
| 623-399 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-400 | FRACTEL, LLC | 2020-07-14 | yes | yes |
| 623-401 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2018-11-01 | yes | yes |
| 623-404 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2017-04-28 | yes | yes |
| 623-412 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-414 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 2006-09-12 | yes | yes |
| 623-418 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2001-10-24 | no | yes |
| 623-419 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2012-01-30 | yes | yes |
| 623-428 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2010-10-20 | yes | yes |
| 623-432 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2009-10-02 | yes | yes |
| 623-433 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2005-09-21 | yes | yes |
| 623-434 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-435 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-438 | AHOI LLC | 2026-08-07 | yes | yes |
| 623-439 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2017-07-13 | yes | yes |
| 623-440 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2018-05-25 | yes | yes |
| 623-444 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-445 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-451 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-455 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2004-12-27 | yes | yes |
| 623-456 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2025-05-05 | yes | yes |
| 623-462 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2022-09-01 | yes | yes |
| 623-463 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-465 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-466 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 623-469 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2017-04-27 | yes | yes |
| 623-471 | Lumen QWEST CORPORATION | 2019-08-26 | yes | yes |
| 623-473 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2018-10-02 | yes | yes |
| 623-474 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-476 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-478 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-486 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-487 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-492 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-498 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2010-04-16 | yes | yes |
| 623-499 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2015-06-15 | yes | yes |
| 623-500 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2013-02-05 | yes | yes |
| 623-505 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-512 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-516 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-518 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-521 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-522 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2015-05-29 | yes | yes |
| 623-523 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-524 | Lumen QWEST CORPORATION | 2010-07-06 | yes | yes |
| 623-526 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2019-03-21 | yes | yes |
| 623-533 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-535 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-536 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-537 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-544 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-546 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-547 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-551 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-552 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | 2008-07-23 | yes | yes |
| 623-556 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-561 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-562 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 623-565 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 2007-06-27 | yes | yes |
| 623-566 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-570 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 623-572 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-580 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-581 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-582 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-583 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-584 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-587 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-594 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | no | yes |
| 623-600 | FRACTEL, LLC | 2019-09-13 | yes | yes |
| 623-606 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | – | yes | yes |
| 623-622 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2026-10-06 | yes | no |
| 623-624 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2021-08-12 | yes | yes |
| 623-628 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | no | yes |
| 623-632 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2020-06-22 | yes | yes |
| 623-633 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2015-01-15 | yes | yes |
| 623-640 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-643 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-663 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2020-03-05 | yes | yes |
| 623-666 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2012-11-19 | yes | yes |
| 623-670 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | yes | yes |
| 623-680 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-683 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 623-687 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-688 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | yes | yes |
| 623-691 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-692 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-10-14 | yes | yes |
| 623-693 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-10-14 | yes | yes |
| 623-694 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-695 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-696 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-10-14 | yes | yes |
| 623-698 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-10-14 | yes | yes |
| 623-703 | T-Mobile T-MOBILE USA, INC. | – | yes | yes |
| 623-707 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-715 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 2001-01-24 | yes | yes |
| 623-734 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 623-738 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2009-05-19 | yes | yes |
| 623-742 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-745 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2015-09-28 | yes | yes |
| 623-748 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2002-04-19 | yes | yes |
| 623-755 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 2008-09-09 | yes | yes |
| 623-759 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2015-02-11 | yes | yes |
| 623-760 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-764 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 623-772 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-773 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-776 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-777 | Peerless PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | 2012-03-05 | yes | yes |
| 623-780 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-792 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-800 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2013-10-24 | yes | yes |
| 623-806 | GILA LOCAL EXCHANGE CARRIER, INC. - AZ | 2008-08-26 | yes | yes |
| 623-810 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-815 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-824 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | – | yes | yes |
| 623-825 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-826 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2002-06-17 | no | yes |
| 623-832 | Lumen QWEST CORPORATION | 2010-07-06 | yes | yes |
| 623-842 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-845 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-846 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-847 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-848 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-849 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-850 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-853 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-856 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-866 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-869 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-872 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-873 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-875 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-876 | Lumen QWEST CORPORATION | 2001-04-24 | no | yes |
| 623-877 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-878 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-879 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-880 | 8x8 8X8, INC. | 2026-10-16 | yes | no |
| 623-882 | Lumen QWEST CORPORATION | – | yes | yes |
| 623-887 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2021-04-21 | yes | yes |
| 623-888 | Peerless PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | 2012-05-23 | yes | yes |
| 623-889 | Allstream ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | – | yes | yes |
| 623-900 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2015-02-17 | yes | yes |
| 623-907 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-910 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | – | no | yes |
| 623-915 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-920 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2021-02-03 | yes | yes |
| 623-925 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-930 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-931 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-932 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-933 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-934 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-935 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-936 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-937 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-939 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-955 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2025-10-22 | yes | yes |
| 623-972 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-974 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-975 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-977 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-979 | Lumen QWEST CORPORATION | – | no | yes |
| 623-980 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2001-10-09 | yes | yes |
| 623-986 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 2006-11-03 | yes | yes |
| 623-999 | Onvoy ONVOY, LLC - AZ | 2013-09-26 | yes | yes |
The holder is who received the block from the numbering administrator. It is not necessarily the carrier serving a given number: numbers move with their owners, and a pooled block is shared.
Who holds the blocks
| Holder | Brand | Blocks | Share here |
|---|---|---|---|
| QWEST CORPORATION | Lumen | 97 | 30.9% |
| T-MOBILE USA, INC. | T-Mobile | 39 | 12.4% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Verizon | 31 | 9.9% |
