ORLANDO prefixes in area code 407
NANPA records 406 assigned NXX blocks to rate center ORLANDO in area code 407, 51.7% of the 786 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 31 holders hold those blocks, the largest being BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL (119), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (59), OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (43). The earliest assignment on record here is 2001-04-19 and the most recent 2023-08-30. 243 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area codes 321, 580, 689 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 407-202 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2011-10-26 | yes | yes |
| 407-203 | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | 2011-11-10 | yes | yes |
| 407-204 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2015-10-08 | yes | yes |
| 407-205 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2012-03-22 | yes | yes |
| 407-206 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC - FL | – | no | yes |
| 407-207 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-208 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-209 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL | – | yes | yes |
| 407-210 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL | – | no | yes |
| 407-214 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2019-11-19 | yes | yes |
| 407-216 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2011-09-16 | yes | yes |
| 407-218 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2006-11-01 | yes | yes |
| 407-219 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2006-11-27 | yes | yes |
| 407-220 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2023-08-30 | yes | yes |
| 407-222 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-223 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2011-05-13 | yes | yes |
| 407-224 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-226 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-228 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-230 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 407-231 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-232 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2004-10-04 | yes | yes |
| 407-233 | SMART CITY SOLUTIONS II, LLC DBA SMART CITY METRO | 2006-12-02 | yes | yes |
| 407-234 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 407-235 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-236 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-237 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-240 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-241 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2001-05-21 | yes | yes |
| 407-242 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-04-19 | no | yes |
| 407-243 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-13 | yes | yes |
| 407-244 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-245 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-246 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-247 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-248 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-249 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-250 | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | 2011-07-14 | yes | yes |
| 407-251 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-253 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-08-06 | yes | yes |
| 407-254 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-05-17 | no | yes |
| 407-255 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2011-02-22 | yes | yes |
| 407-256 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-257 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-259 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2004-12-27 | yes | yes |
| 407-264 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-13 | yes | yes |
| 407-266 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2007-12-14 | yes | yes |
| 407-267 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-08-24 | no | yes |
| 407-269 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2013-02-21 | yes | yes |
| 407-270 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2014-04-11 | yes | yes |
| 407-271 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2006-12-22 | yes | yes |
| 407-273 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-275 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-276 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2005-02-08 | yes | yes |
| 407-277 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-281 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-282 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-283 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2006-08-29 | yes | yes |
| 407-284 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 407-285 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2007-03-01 | yes | yes |
| 407-286 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2007-06-15 | yes | yes |
| 407-289 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-07-27 | yes | yes |
| 407-290 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-291 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-292 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-293 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-294 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-295 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-296 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-297 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-298 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-299 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-300 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2010-12-29 | yes | yes |
| 407-306 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-307 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-12-29 | yes | yes |
| 407-308 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2012-01-26 | yes | yes |
| 407-309 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2009-02-25 | yes | yes |
| 407-313 | ORLANDO TELEPHONE COMPANY DBA SUMMIT BROADBAND | – | no | yes |
| 407-316 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-317 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-318 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-325 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-336 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 407-337 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2012-02-16 | yes | yes |
| 407-340 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-341 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-342 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-345 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-351 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-352 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-353 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-354 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-355 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-356 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-360 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2008-05-02 | yes | yes |
| 407-362 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | – | yes | yes |
| 407-363 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-364 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-367 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 407-369 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2009-02-05 | yes | yes |
| 407-370 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-371 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-372 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-373 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2005-12-01 | yes | yes |
| 407-374 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2007-11-29 | yes | yes |
| 407-375 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-376 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-377 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 407-380 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-381 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-382 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-384 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-385 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2008-10-09 | yes | yes |
| 407-386 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL | – | no | yes |
| 407-393 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-394 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2003-07-23 | yes | yes |
| 407-398 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 407-399 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-400 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-401 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-403 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-404 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-405 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-406 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-407 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2017-09-12 | yes | yes |
| 407-408 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-409 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-08-24 | yes | yes |
| 407-412 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-11-22 | yes | yes |
| 407-413 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-11-22 | yes | yes |
| 407-418 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-419 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-420 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-421 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-422 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-423 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-424 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-425 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-426 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-427 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | yes | yes |
| 407-428 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-429 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2008-03-13 | yes | yes |
| 407-432 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-12-18 | no | yes |
| 407-434 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2009-09-24 | yes | yes |
| 407-437 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-02-01 | yes | yes |
| 407-438 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-440 | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | 2010-03-05 | yes | yes |
| 407-441 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-443 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-445 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-446 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-447 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 407-450 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2011-08-10 | yes | yes |
| 407-451 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-453 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-06-08 | yes | yes |
| 407-454 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-06-08 | yes | yes |
| 407-455 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-06-08 | yes | yes |
| 407-456 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2005-06-08 | yes | yes |
| 407-458 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-459 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2006-04-13 | yes | yes |
| 407-466 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | – | yes | yes |
| 407-468 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | – | yes | yes |
| 407-470 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-471 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-472 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 407-473 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2005-08-16 | yes | yes |
| 407-476 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2010-07-30 | yes | yes |
| 407-480 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2009-02-13 | yes | yes |
| 407-481 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-482 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-484 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-485 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2007-06-18 | yes | yes |
| 407-486 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2008-02-19 | yes | yes |
| 407-487 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2002-05-14 | yes | yes |
| 407-488 | SMART CITY SOLUTIONS II, LLC DBA SMART CITY METRO | 2002-11-20 | yes | yes |
| 407-489 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-490 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2010-03-03 | yes | yes |
| 407-491 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-492 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-493 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-494 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2009-11-18 | yes | yes |
| 407-495 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2009-09-16 | yes | yes |
| 407-496 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-497 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-500 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2010-01-19 | yes | yes |
| 407-501 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2010-02-09 | yes | yes |
| 407-502 | NUSO, LLC | 2012-10-18 | yes | yes |
| 407-503 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-504 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2009-10-14 | yes | yes |
| 407-505 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2010-02-12 | yes | yes |
| 407-506 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 407-509 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | – | yes | yes |
| 407-513 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-514 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC - FL | – | no | yes |
| 407-515 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-516 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2006-08-15 | yes | yes |
| 407-517 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | – | yes | yes |
| 407-521 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-522 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-523 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-524 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-525 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-526 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-527 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-532 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-533 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2017-04-14 | yes | yes |
| 407-535 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2008-02-19 | yes | yes |
| 407-536 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2008-02-19 | yes | yes |
| 407-538 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-540 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-541 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | – | yes | yes |
| 407-545 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2007-06-18 | yes | yes |
| 407-546 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 407-558 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2009-12-08 | yes | yes |
| 407-561 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2018-11-14 | yes | yes |
| 407-563 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | – | no | yes |
| 407-567 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2006-03-23 | yes | yes |
| 407-570 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-574 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2005-03-09 | yes | yes |
| 407-575 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2005-02-15 | yes | yes |
| 407-578 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-579 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-580 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2005-05-25 | yes | yes |
| 407-581 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 407-582 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-05-09 | no | yes |
| 407-583 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | – | yes | yes |
| 407-587 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | – | yes | yes |
| 407-590 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 407-591 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2007-06-18 | yes | yes |
| 407-592 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-595 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-600 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2010-12-29 | yes | yes |
| 407-601 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-08-16 | yes | yes |
| 407-608 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2007-10-19 | yes | yes |
| 407-610 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2008-01-02 | yes | yes |
| 407-613 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2015-01-28 | yes | yes |
| 407-615 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2008-01-14 | yes | yes |
| 407-616 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 407-625 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-626 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2008-06-12 | yes | yes |
| 407-627 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2016-10-07 | yes | yes |
| 407-630 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2014-02-26 | yes | yes |
| 407-631 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2011-11-08 | yes | yes |
| 407-633 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2012-10-18 | yes | yes |
| 407-634 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2016-05-13 | yes | yes |
| 407-635 | BHN IP ENABLED SERVICES, LLC | 2017-04-19 | yes | yes |
| 407-639 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2018-01-26 | yes | yes |
| 407-640 | T-Mobile METROPCS NETWORKS, LLC | 2018-02-09 | yes | yes |
| 407-641 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-642 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-648 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-649 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-650 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-651 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 407-652 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2018-02-16 | yes | yes |
| 407-658 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-664 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2018-04-23 | yes | yes |
| 407-666 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 407-668 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2006-07-11 | yes | yes |
| 407-669 | BLUIP, INC. | 2018-05-01 | yes | yes |
| 407-674 | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - FL | 2010-03-02 | yes | yes |
| 407-675 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-02-01 | yes | yes |
| 407-680 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2010-06-01 | yes | yes |
| 407-683 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2006-08-31 | yes | yes |
| 407-684 | AIRESPRING, INC. | 2018-08-07 | yes | yes |
| 407-685 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 407-689 | LIVEWIRE TELECOM, LLC | 2023-08-09 | yes | yes |
| 407-690 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2005-09-16 | yes | yes |
| 407-692 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2006-05-22 | yes | yes |
| 407-694 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 407-697 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 407-698 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | – | yes | yes |
| 407-701 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
